Économie
2,3 fois plus d’entreprises créées en Seine-et-Marne en 2025 qu’en 2012. Seine-et-Marne : créations d’entreprises multipliées par 2,3 de 2012 à 2025.
De 10 910 créations en 2012 à 25 325 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 2 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Seine-et-Marne | 2 012 | 10 910 | 6 322 | 3 243 | 1 353 946 | definitive | 8,06 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 013 | 11 068 | 5 731 | 3 176 | 1 365 200 | definitive | 8,11 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 014 | 11 292 | 5 821 | 3 448 | 1 377 846 | definitive | 8,2 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 015 | 11 084 | 5 894 | 3 626 | 1 390 121 | definitive | 7,97 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 016 | 12 156 | 6 244 | 4 036 | 1 397 665 | definitive | 8,7 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 017 | 13 315 | 6 884 | 4 225 | 1 403 997 | definitive | 9,48 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 018 | 15 224 | 8 935 | 4 075 | 1 412 516 | definitive | 10,78 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 019 | 18 694 | 11 802 | 4 508 | 1 421 197 | definitive | 13,15 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 020 | 19 865 | 12 850 | 4 488 | 1 428 636 | definitive | 13,9 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 021 | 23 717 | 15 677 | 5 526 | 1 438 100 | definitive | 16,49 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 022 | 23 682 | 15 659 | 5 790 | 1 452 399 | definitive | 16,31 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 023 | 24 530 | 16 751 | 5 620 | 1 468 108 | definitive | 16,71 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 024 | 24 704 | 16 935 | 5 660 | 1 479 706 | provisoire | 16,7 |
| 77 | Seine-et-Marne | 2 025 | 25 325 | 17 637 | 5 850 | 1 490 900 | provisoire | 16,99 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Seine-et-Marne (77)
