Économie
2,3 fois plus d’entreprises créées dans les Yvelines en 2025 qu’en 2012. Yvelines : créations d’entreprises multipliées par 2,3 de 2012 à 2025.
De 11 948 créations en 2012 à 27 458 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 2 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Yvelines | 2 012 | 11 948 | 6 925 | 3 698 | 1 412 356 | definitive | 8,46 |
| 78 | Yvelines | 2 013 | 11 868 | 6 629 | 3 755 | 1 418 484 | definitive | 8,37 |
| 78 | Yvelines | 2 014 | 12 658 | 6 985 | 4 143 | 1 421 670 | definitive | 8,9 |
| 78 | Yvelines | 2 015 | 12 714 | 6 539 | 4 473 | 1 427 291 | definitive | 8,91 |
| 78 | Yvelines | 2 016 | 13 738 | 7 036 | 4 879 | 1 431 808 | definitive | 9,59 |
| 78 | Yvelines | 2 017 | 15 245 | 8 254 | 5 089 | 1 438 266 | definitive | 10,6 |
| 78 | Yvelines | 2 018 | 17 856 | 10 710 | 5 059 | 1 441 398 | definitive | 12,39 |
| 78 | Yvelines | 2 019 | 21 107 | 13 616 | 5 432 | 1 448 207 | definitive | 14,57 |
| 78 | Yvelines | 2 020 | 22 499 | 15 092 | 5 408 | 1 449 723 | definitive | 15,52 |
| 78 | Yvelines | 2 021 | 25 774 | 17 010 | 6 403 | 1 456 365 | definitive | 17,7 |
| 78 | Yvelines | 2 022 | 25 527 | 17 015 | 6 443 | 1 470 778 | definitive | 17,36 |
| 78 | Yvelines | 2 023 | 25 274 | 17 173 | 6 151 | 1 485 086 | definitive | 17,02 |
| 78 | Yvelines | 2 024 | 26 396 | 18 093 | 6 507 | 1 495 123 | provisoire | 17,65 |
| 78 | Yvelines | 2 025 | 27 458 | 18 659 | 7 156 | 1 504 565 | provisoire | 18,25 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Yvelines (78)
