Économie
2,2 fois plus d’entreprises créées dans les Hauts-de-Seine en 2025 qu’en 2012. Hauts-de-Seine : créations d’entreprises multipliées par 2,2 de 2012 à 2025.
De 17 010 créations en 2012 à 38 171 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 4 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 012 | 17 010 | 9 127 | 6 116 | 1 586 434 | definitive | 10,72 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 013 | 17 293 | 8 888 | 6 508 | 1 591 403 | definitive | 10,87 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 014 | 18 486 | 9 595 | 7 005 | 1 597 770 | definitive | 11,57 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 015 | 19 038 | 9 736 | 7 398 | 1 601 569 | definitive | 11,89 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 016 | 22 340 | 11 766 | 8 514 | 1 603 268 | definitive | 13,93 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 017 | 25 407 | 14 534 | 8 791 | 1 609 306 | definitive | 15,79 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 018 | 29 795 | 18 628 | 8 992 | 1 619 120 | definitive | 18,4 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 019 | 32 526 | 20 729 | 9 685 | 1 624 357 | definitive | 20,02 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 020 | 32 710 | 21 131 | 9 440 | 1 626 213 | definitive | 20,11 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 021 | 35 308 | 21 766 | 11 017 | 1 635 291 | definitive | 21,59 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 022 | 36 273 | 21 948 | 11 837 | 1 647 435 | definitive | 22,02 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 023 | 36 903 | 22 757 | 11 404 | 1 654 712 | definitive | 22,3 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 024 | 37 236 | 23 284 | 11 382 | 1 661 465 | provisoire | 22,41 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 2 025 | 38 171 | 24 205 | 11 646 | 1 668 275 | provisoire | 22,88 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Hauts-de-Seine (92)
