Économie
2,6 fois plus d’entreprises créées dans le Val-d’Oise en 2025 qu’en 2012. Val-d’Oise : créations d’entreprises multipliées par 2,6 de 2012 à 2025.
De 9 917 créations en 2012 à 25 665 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 4 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Val-d'Oise | 2 012 | 9 917 | 5 719 | 3 094 | 1 187 081 | definitive | 8,35 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 013 | 9 979 | 4 946 | 3 289 | 1 194 681 | definitive | 8,35 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 014 | 10 461 | 5 264 | 3 562 | 1 205 539 | definitive | 8,68 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 015 | 10 515 | 5 465 | 3 801 | 1 215 390 | definitive | 8,65 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 016 | 12 000 | 6 096 | 4 488 | 1 221 923 | definitive | 9,82 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 017 | 13 125 | 7 110 | 4 630 | 1 228 618 | definitive | 10,68 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 018 | 16 645 | 10 264 | 4 967 | 1 238 581 | definitive | 13,44 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 019 | 19 795 | 12 981 | 5 285 | 1 249 674 | definitive | 15,84 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 020 | 21 324 | 14 291 | 5 436 | 1 251 804 | definitive | 17,03 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 021 | 23 874 | 15 440 | 6 412 | 1 256 607 | definitive | 19 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 022 | 23 846 | 15 425 | 6 639 | 1 270 845 | definitive | 18,76 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 023 | 23 847 | 15 943 | 6 050 | 1 281 653 | definitive | 18,61 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 024 | 24 980 | 16 621 | 6 619 | 1 289 641 | provisoire | 19,37 |
| 95 | Val-d'Oise | 2 025 | 25 665 | 17 575 | 6 579 | 1 297 210 | provisoire | 19,78 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Val-d'Oise (95)
