Économie
2,6 fois plus d’entreprises créées dans le Val-de-Marne en 2025 qu’en 2012. Val-de-Marne : créations d’entreprises multipliées par 2,6 de 2012 à 2025.
De 12 348 créations en 2012 à 31 682 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 4 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Val-de-Marne | 2 012 | 12 348 | 7 224 | 3 798 | 1 341 831 | definitive | 9,2 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 013 | 12 480 | 6 534 | 4 008 | 1 354 005 | definitive | 9,22 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 014 | 13 247 | 6 972 | 4 280 | 1 365 039 | definitive | 9,7 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 015 | 13 406 | 7 041 | 4 740 | 1 372 389 | definitive | 9,77 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 016 | 15 288 | 8 176 | 5 429 | 1 378 151 | definitive | 11,09 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 017 | 17 644 | 10 323 | 5 673 | 1 387 926 | definitive | 12,71 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 018 | 21 890 | 14 400 | 5 773 | 1 396 913 | definitive | 15,67 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 019 | 25 109 | 16 916 | 6 330 | 1 407 124 | definitive | 17,84 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 020 | 26 433 | 18 396 | 6 193 | 1 407 972 | definitive | 18,77 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 021 | 28 312 | 18 692 | 7 355 | 1 415 367 | definitive | 20 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 022 | 28 800 | 18 833 | 7 738 | 1 419 531 | definitive | 20,29 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 023 | 29 819 | 20 081 | 7 459 | 1 426 929 | definitive | 20,9 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 024 | 31 143 | 20 916 | 8 032 | 1 430 965 | provisoire | 21,76 |
| 94 | Val-de-Marne | 2 025 | 31 682 | 21 597 | 8 079 | 1 434 875 | provisoire | 22,08 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Val-de-Marne (94)
