Économie
2,5 fois plus d’entreprises créées dans l’Essonne en 2025 qu’en 2012. Essonne : créations d’entreprises multipliées par 2,5 de 2012 à 2025.
De 9 820 créations en 2012 à 24 192 en 2025 : 6e plus forte hausse de France. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Essonne | 2 012 | 9 820 | 5 676 | 2 985 | 1 237 507 | definitive | 7,94 |
| 91 | Essonne | 2 013 | 9 754 | 4 875 | 3 083 | 1 253 931 | definitive | 7,78 |
| 91 | Essonne | 2 014 | 10 525 | 5 409 | 3 336 | 1 268 228 | definitive | 8,3 |
| 91 | Essonne | 2 015 | 10 131 | 5 236 | 3 563 | 1 276 233 | definitive | 7,94 |
| 91 | Essonne | 2 016 | 11 352 | 5 518 | 4 086 | 1 287 330 | definitive | 8,82 |
| 91 | Essonne | 2 017 | 12 555 | 6 511 | 4 144 | 1 296 130 | definitive | 9,69 |
| 91 | Essonne | 2 018 | 14 897 | 8 552 | 4 100 | 1 296 641 | definitive | 11,49 |
| 91 | Essonne | 2 019 | 18 258 | 11 236 | 4 449 | 1 301 659 | definitive | 14,03 |
| 91 | Essonne | 2 020 | 20 280 | 13 178 | 4 659 | 1 306 118 | definitive | 15,53 |
| 91 | Essonne | 2 021 | 22 606 | 14 688 | 5 266 | 1 313 768 | definitive | 17,21 |
| 91 | Essonne | 2 022 | 23 093 | 15 136 | 5 777 | 1 324 546 | definitive | 17,43 |
| 91 | Essonne | 2 023 | 23 186 | 16 104 | 5 301 | 1 338 485 | definitive | 17,32 |
| 91 | Essonne | 2 024 | 23 662 | 16 454 | 5 524 | 1 347 483 | provisoire | 17,56 |
| 91 | Essonne | 2 025 | 24 192 | 17 045 | 5 681 | 1 356 114 | provisoire | 17,84 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Essonne (91)
