Économie
2,6 fois plus d’entreprises créées à Paris en 2025 qu’en 2012. Paris : créations d’entreprises multipliées par 2,6 de 2012 à 2025.
De 45 584 créations en 2012 à 119 767 en 2025 : parmi les dix plus fortes hausses de France, à égalité d’arrondi avec 4 autres départements. France entière : multipliées par 2,1.
Voir les données (14 lignes)
| departement | nom | annee | creations | micro entrepreneurs | societes | population 1er janvier | population statut | creations pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Paris | 2 012 | 45 584 | 19 343 | 20 515 | 2 240 621 | definitive | 20,34 |
| 75 | Paris | 2 013 | 44 928 | 19 130 | 19 943 | 2 229 621 | definitive | 20,15 |
| 75 | Paris | 2 014 | 47 932 | 20 231 | 21 429 | 2 220 445 | definitive | 21,59 |
| 75 | Paris | 2 015 | 50 624 | 21 372 | 22 835 | 2 206 488 | definitive | 22,94 |
| 75 | Paris | 2 016 | 58 546 | 27 156 | 24 926 | 2 190 327 | definitive | 26,73 |
| 75 | Paris | 2 017 | 63 560 | 30 905 | 25 562 | 2 187 526 | definitive | 29,06 |
| 75 | Paris | 2 018 | 70 695 | 37 127 | 26 709 | 2 175 601 | definitive | 32,49 |
| 75 | Paris | 2 019 | 78 151 | 42 191 | 29 225 | 2 165 423 | definitive | 36,09 |
| 75 | Paris | 2 020 | 76 781 | 42 018 | 28 720 | 2 145 906 | definitive | 35,78 |
| 75 | Paris | 2 021 | 83 990 | 41 770 | 34 997 | 2 133 111 | definitive | 39,37 |
| 75 | Paris | 2 022 | 88 925 | 42 502 | 39 211 | 2 113 705 | definitive | 42,07 |
| 75 | Paris | 2 023 | 90 970 | 45 693 | 37 683 | 2 103 778 | definitive | 43,24 |
| 75 | Paris | 2 024 | 100 973 | 52 138 | 41 257 | 2 084 894 | provisoire | 48,43 |
| 75 | Paris | 2 025 | 119 767 | 63 479 | 49 493 | 2 065 560 | provisoire | 57,98 |
Pourquoi
- Créations d’entreprises de 2012 et de 2025 (activités marchandes non agricoles, séries départementales mensuelles brutes de l’INSEE, publiées depuis 2012, sommées sur l’année), micro-entrepreneurs compris.
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Créations d’entreprises, méthode 2022 (flux SDMX CREATIONS-ENTREPRISES-METHODE-2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles brutes (série 010755537)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Nombre de créations d’entreprises, ensemble, France, données mensuelles CVS-CJO (série 010755538)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Note méthodologique : les créations d’entreprises (méthode 2022)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Estimations de population au 1er janvier par département (flux SDMX TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Paris (75)
