Territoires
−0,1 % sur les prix des produits pétroliers en Martinique en 2025. Produits pétroliers en Martinique en 2025 : −0,1 %, France entière −4,4 %.
Évolution sur un an des moyennes annuelles en Martinique : −0,1 % en 2025, +1,8 % en 2024. France entière : −4,4 % en 2025.
- Guadeloupe1,0 %
- Guyane0,4 %
- Martinique−0,1 %
- Mayotte−2,7 %
- France entière−4,4 %
- La Réunion−4,8 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4008 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814278 | 011814274 | 2 009 | 2 009 | 56,51 | 99,05 | 100 | 97,11 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 77 | 3 | 1 | 2026-02-27 | |
| D972-4008 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814280 | 011814274 | 2 009 | 2 009 | 56,95 | 100,07 | 100 | 98,31 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 75,6 | 1,7 | −0,1 | 2026-02-27 | |
| D973-4008 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814282 | 011814274 | 2 009 | 2 009 | 65,3 | 99,65 | 100 | 97,76 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 53,1 | 2,3 | 0,4 | 2026-02-27 | |
| D974-4008 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814284 | 011814274 | 2 009 | 2 009 | 76,75 | 105,07 | 100 | 109,18 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 30,3 | −8,4 | −4,8 | 2026-02-27 | |
| D976-4008 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814286 | 011814274 | 2 023 | 2 023 | 104,87 | 102,75 | 100 | 104,87 | 109,77 | 104,57 | 100 | 109,77 | −4,6 | −2,7 | 2026-02-27 | ||
| FE-4008 | FE | France entière | en France entière | 4 008 | Produits pétroliers | produits pétroliers | mp | 011814274 | 011814274 | 2 003 | 2 009 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 61,45 | 104,57 | 100 | 109,77 | 62,7 | −8,9 | −4,4 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits pétroliers » en Martinique (série 011814280) et en France entière (série 011814274).
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
