Territoires
−2 % sur les prix des services de communication en Martinique depuis 2010. Services de communication en Martinique : −2 % depuis 2010, France entière −33 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 102,08 (2010) à 100 ; en France entière, de 149,44 à 100.
Voir les données (16 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-5273 | 2 010 | 102,08 | 149,44 | 100 | 100 |
| D972-5273 | 2 011 | 101,25 | 146,26 | 99,2 | 97,9 |
| D972-5273 | 2 012 | 99,69 | 133,39 | 97,7 | 89,3 |
| D972-5273 | 2 013 | 98,41 | 120,84 | 96,4 | 80,9 |
| D972-5273 | 2 014 | 97,5 | 121,14 | 95,5 | 81,1 |
| D972-5273 | 2 015 | 98,77 | 122,64 | 96,8 | 82,1 |
| D972-5273 | 2 016 | 98,77 | 125,15 | 96,8 | 83,7 |
| D972-5273 | 2 017 | 95,14 | 120,78 | 93,2 | 80,8 |
| D972-5273 | 2 018 | 92,94 | 119,62 | 91 | 80 |
| D972-5273 | 2 019 | 92,43 | 118,25 | 90,5 | 79,1 |
| D972-5273 | 2 020 | 119,44 | 79,9 | ||
| D972-5273 | 2 021 | 122,91 | 82,2 | ||
| D972-5273 | 2 022 | 97,17 | 123,64 | 95,2 | 82,7 |
| D972-5273 | 2 023 | 93,92 | 119,17 | 92 | 79,7 |
| D972-5273 | 2 024 | 98,09 | 109,49 | 96,1 | 73,3 |
| D972-5273 | 2 025 | 100 | 100 | 98 | 66,9 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de communications » en Martinique (série 011814444) et en France entière (série 011814438).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2010 (hors Mayotte) : Guadeloupe −2 %, Martinique −2 %, Guyane 0 %, La Réunion −16 % ; France entière −33 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
