Territoires
+76 % sur les prix des produits pétroliers en Martinique depuis 2009. Prix des produits pétroliers en Martinique : +76 % depuis 2009, +63 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 56,95 (2009) à 100 ; en France entière, de 61,45 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4008 | 2 009 | 56,95 | 61,45 | 100 | 100 |
| D972-4008 | 2 010 | 63,7 | 70,3 | 111,9 | 114,4 |
| D972-4008 | 2 011 | 76,13 | 81,42 | 133,7 | 132,5 |
| D972-4008 | 2 012 | 80,75 | 86,11 | 141,8 | 140,1 |
| D972-4008 | 2 013 | 79,73 | 84,12 | 140 | 136,9 |
| D972-4008 | 2 014 | 77,38 | 80,54 | 135,9 | 131,1 |
| D972-4008 | 2 015 | 70,54 | 71,86 | 123,9 | 116,9 |
| D972-4008 | 2 016 | 64,95 | 67,99 | 114 | 110,6 |
| D972-4008 | 2 017 | 71,94 | 74,97 | 126,3 | 122 |
| D972-4008 | 2 018 | 77,33 | 86,01 | 135,8 | 140 |
| D972-4008 | 2 019 | 78,35 | 86,55 | 137,6 | 140,8 |
| D972-4008 | 2 020 | 76,3 | 124,2 | ||
| D972-4008 | 2 021 | 86,61 | 140,9 | ||
| D972-4008 | 2 022 | 100,65 | 111,72 | 176,7 | 181,8 |
| D972-4008 | 2 023 | 98,31 | 109,77 | 172,6 | 178,6 |
| D972-4008 | 2 024 | 100,07 | 104,57 | 175,7 | 170,2 |
| D972-4008 | 2 025 | 100 | 100 | 175,6 | 162,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits pétroliers » en Martinique (série 011814280) et en France entière (série 011814274).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +77 %, Martinique +76 %, Guyane +53 %, La Réunion +30 % ; France entière +63 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
