Territoires
+7 % sur les prix des produits manufacturés en Martinique depuis 2009. Prix des produits manufacturés en Martinique : +7 % depuis 2009, +3 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 93,65 (2009) à 100 ; en France entière, de 97,25 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4003 | 2 009 | 93,65 | 97,25 | 100 | 100 |
| D972-4003 | 2 010 | 93,57 | 97,13 | 99,9 | 99,9 |
| D972-4003 | 2 011 | 94,71 | 97,21 | 101,1 | 100 |
| D972-4003 | 2 012 | 94,39 | 97,9 | 100,8 | 100,7 |
| D972-4003 | 2 013 | 94,77 | 97,5 | 101,2 | 100,3 |
| D972-4003 | 2 014 | 95,22 | 96,65 | 101,7 | 99,4 |
| D972-4003 | 2 015 | 94,57 | 95,77 | 101 | 98,5 |
| D972-4003 | 2 016 | 93,63 | 95,3 | 100 | 98 |
| D972-4003 | 2 017 | 92,23 | 94,77 | 98,5 | 97,4 |
| D972-4003 | 2 018 | 92,57 | 94,57 | 98,8 | 97,2 |
| D972-4003 | 2 019 | 92,55 | 94,02 | 98,8 | 96,7 |
| D972-4003 | 2 020 | 93,8 | 96,5 | ||
| D972-4003 | 2 021 | 94,07 | 96,7 | ||
| D972-4003 | 2 022 | 95,51 | 96,9 | 102 | 99,6 |
| D972-4003 | 2 023 | 98,16 | 100,27 | 104,8 | 103,1 |
| D972-4003 | 2 024 | 99,5 | 100,26 | 106,2 | 103,1 |
| D972-4003 | 2 025 | 100 | 100 | 106,8 | 102,8 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits manufacturés » en Martinique (série 011814210) et en France entière (série 011814204).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +10 %, Martinique +7 %, Guyane −1 %, La Réunion +6 % ; France entière +3 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
