Territoires
+70 % sur les prix des produits frais en Martinique depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix des produits frais en Martinique : +70 %, France entière +84 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 58,69 (2009) à 100 ; en France entière, de 54,36 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4001 | 2 009 | 58,69 | 54,36 | 100 | 100 |
| D972-4001 | 2 010 | 59,35 | 58,49 | 101,1 | 107,6 |
| D972-4001 | 2 011 | 59,56 | 57,76 | 101,5 | 106,3 |
| D972-4001 | 2 012 | 61,84 | 60,77 | 105,4 | 111,8 |
| D972-4001 | 2 013 | 64,31 | 63,43 | 109,6 | 116,7 |
| D972-4001 | 2 014 | 63,8 | 60,85 | 108,7 | 111,9 |
| D972-4001 | 2 015 | 66,14 | 64,08 | 112,7 | 117,9 |
| D972-4001 | 2 016 | 69,75 | 66,47 | 118,8 | 122,3 |
| D972-4001 | 2 017 | 72,43 | 68,7 | 123,4 | 126,4 |
| D972-4001 | 2 018 | 73,6 | 72,25 | 125,4 | 132,9 |
| D972-4001 | 2 019 | 77,56 | 75,35 | 132,2 | 138,6 |
| D972-4001 | 2 020 | 80,85 | 148,7 | ||
| D972-4001 | 2 021 | 82,35 | 151,5 | ||
| D972-4001 | 2 022 | 86,98 | 88,66 | 148,2 | 163,1 |
| D972-4001 | 2 023 | 96,83 | 97,13 | 165 | 178,7 |
| D972-4001 | 2 024 | 101,54 | 99 | 173 | 182,1 |
| D972-4001 | 2 025 | 100 | 100 | 170,4 | 184 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits frais » en Martinique (série 011814182) et en France entière (série 011814176).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +93 %, Martinique +70 %, Guyane +77 %, La Réunion +99 % ; France entière +84 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
