Territoires
−24 % sur les prix des produits de santé en Guadeloupe depuis 2009. Prix des produits de santé en Guadeloupe : −24 % depuis 2009, −29 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 130,92 (2009) à 100 ; en France entière, de 140,47 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4005 | 2 009 | 130,92 | 140,47 | 100 | 100 |
| D971-4005 | 2 010 | 132,67 | 138,22 | 101,3 | 98,4 |
| D971-4005 | 2 011 | 131,6 | 136,12 | 100,5 | 96,9 |
| D971-4005 | 2 012 | 129,19 | 132,75 | 98,7 | 94,5 |
| D971-4005 | 2 013 | 125,94 | 128,2 | 96,2 | 91,3 |
| D971-4005 | 2 014 | 121,31 | 124,6 | 92,7 | 88,7 |
| D971-4005 | 2 015 | 117,14 | 120,25 | 89,5 | 85,6 |
| D971-4005 | 2 016 | 114,5 | 116,65 | 87,5 | 83 |
| D971-4005 | 2 017 | 111 | 114,21 | 84,8 | 81,3 |
| D971-4005 | 2 018 | 108,57 | 111,56 | 82,9 | 79,4 |
| D971-4005 | 2 019 | 107,23 | 108,4 | 81,9 | 77,2 |
| D971-4005 | 2 020 | 106,24 | 75,6 | ||
| D971-4005 | 2 021 | 104,96 | 74,7 | ||
| D971-4005 | 2 022 | 102,94 | 103,7 | 78,6 | 73,8 |
| D971-4005 | 2 023 | 102,91 | 102,96 | 78,6 | 73,3 |
| D971-4005 | 2 024 | 101,85 | 101,71 | 77,8 | 72,4 |
| D971-4005 | 2 025 | 100 | 100 | 76,4 | 71,2 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits de santé » en Guadeloupe (série 011814236) et en France entière (série 011814232).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe −24 %, Martinique −21 %, Guyane −23 %, La Réunion −12 % ; France entière −29 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
