Territoires
+93 % sur les prix des produits frais en Guadeloupe depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix des produits frais en Guadeloupe : +93 %, France entière +84 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 51,85 (2009) à 100 ; en France entière, de 54,36 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4001 | 2 009 | 51,85 | 54,36 | 100 | 100 |
| D971-4001 | 2 010 | 57,26 | 58,49 | 110,4 | 107,6 |
| D971-4001 | 2 011 | 56,27 | 57,76 | 108,5 | 106,3 |
| D971-4001 | 2 012 | 58,33 | 60,77 | 112,5 | 111,8 |
| D971-4001 | 2 013 | 58,22 | 63,43 | 112,3 | 116,7 |
| D971-4001 | 2 014 | 57,14 | 60,85 | 110,2 | 111,9 |
| D971-4001 | 2 015 | 60,04 | 64,08 | 115,8 | 117,9 |
| D971-4001 | 2 016 | 61,33 | 66,47 | 118,3 | 122,3 |
| D971-4001 | 2 017 | 64,35 | 68,7 | 124,1 | 126,4 |
| D971-4001 | 2 018 | 68,31 | 72,25 | 131,7 | 132,9 |
| D971-4001 | 2 019 | 70,95 | 75,35 | 136,8 | 138,6 |
| D971-4001 | 2 020 | 80,85 | 148,7 | ||
| D971-4001 | 2 021 | 82,35 | 151,5 | ||
| D971-4001 | 2 022 | 82,41 | 88,66 | 158,9 | 163,1 |
| D971-4001 | 2 023 | 97,85 | 97,13 | 188,7 | 178,7 |
| D971-4001 | 2 024 | 101,67 | 99 | 196,1 | 182,1 |
| D971-4001 | 2 025 | 100 | 100 | 192,9 | 184 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits frais » en Guadeloupe (série 011814180) et en France entière (série 011814176).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +93 %, Martinique +70 %, Guyane +77 %, La Réunion +99 % ; France entière +84 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
