Territoires
+10 % sur les prix des produits manufacturés en Guadeloupe depuis 2009. Prix des produits manufacturés en Guadeloupe : +10 % depuis 2009, +3 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 90,96 (2009) à 100 ; en France entière, de 97,25 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4003 | 2 009 | 90,96 | 97,25 | 100 | 100 |
| D971-4003 | 2 010 | 92,34 | 97,13 | 101,5 | 99,9 |
| D971-4003 | 2 011 | 92,8 | 97,21 | 102 | 100 |
| D971-4003 | 2 012 | 93,11 | 97,9 | 102,4 | 100,7 |
| D971-4003 | 2 013 | 93,55 | 97,5 | 102,8 | 100,3 |
| D971-4003 | 2 014 | 93,49 | 96,65 | 102,8 | 99,4 |
| D971-4003 | 2 015 | 93,68 | 95,77 | 103 | 98,5 |
| D971-4003 | 2 016 | 93,71 | 95,3 | 103 | 98 |
| D971-4003 | 2 017 | 93,63 | 94,77 | 102,9 | 97,4 |
| D971-4003 | 2 018 | 93,78 | 94,57 | 103,1 | 97,2 |
| D971-4003 | 2 019 | 94,08 | 94,02 | 103,4 | 96,7 |
| D971-4003 | 2 020 | 93,8 | 96,5 | ||
| D971-4003 | 2 021 | 94,07 | 96,7 | ||
| D971-4003 | 2 022 | 96,7 | 96,9 | 106,3 | 99,6 |
| D971-4003 | 2 023 | 99,47 | 100,27 | 109,4 | 103,1 |
| D971-4003 | 2 024 | 99,96 | 100,26 | 109,9 | 103,1 |
| D971-4003 | 2 025 | 100 | 100 | 109,9 | 102,8 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits manufacturés » en Guadeloupe (série 011814208) et en France entière (série 011814204).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +10 %, Martinique +7 %, Guyane −1 %, La Réunion +6 % ; France entière +3 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
