Territoires
+20 % sur les prix des loyers, eau et ordures ménagères en Guadeloupe depuis 2009. Loyers, eau et ordures ménagères en Guadeloupe : +20 % depuis 2009, France entière +25 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 83,63 (2009) à 100 ; en France entière, de 79,70 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4010 | 2 009 | 83,63 | 79,7 | 100 | 100 |
| D971-4010 | 2 010 | 85 | 81,16 | 101,6 | 101,8 |
| D971-4010 | 2 011 | 87 | 82,59 | 104 | 103,6 |
| D971-4010 | 2 012 | 88,23 | 84,27 | 105,5 | 105,7 |
| D971-4010 | 2 013 | 89,43 | 85,76 | 106,9 | 107,6 |
| D971-4010 | 2 014 | 90,09 | 87,03 | 107,7 | 109,2 |
| D971-4010 | 2 015 | 90,49 | 87,82 | 108,2 | 110,2 |
| D971-4010 | 2 016 | 90,87 | 88,39 | 108,7 | 110,9 |
| D971-4010 | 2 017 | 91,96 | 88,79 | 110 | 111,4 |
| D971-4010 | 2 018 | 92,45 | 88,86 | 110,5 | 111,5 |
| D971-4010 | 2 019 | 93,21 | 89,17 | 111,5 | 111,9 |
| D971-4010 | 2 020 | 89,47 | 112,3 | ||
| D971-4010 | 2 021 | 90,47 | 113,5 | ||
| D971-4010 | 2 022 | 95,08 | 92,27 | 113,7 | 115,8 |
| D971-4010 | 2 023 | 96,55 | 94,84 | 115,4 | 119 |
| D971-4010 | 2 024 | 98,14 | 97,49 | 117,4 | 122,3 |
| D971-4010 | 2 025 | 100 | 100 | 119,6 | 125,5 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères » en Guadeloupe (série 011814306) et en France entière (série 011814302).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +20 %, Martinique +21 %, Guyane +16 %, La Réunion +34 % ; France entière +25 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
