Territoires
+49 % sur les prix de l’alimentation en Guadeloupe depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix de l’alimentation en Guadeloupe : +49 %, France entière +43 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 66,97 (2009) à 100 ; en France entière, de 70,09 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4000 | 2 009 | 66,97 | 70,09 | 100 | 100 |
| D971-4000 | 2 010 | 68,34 | 70,66 | 102 | 100,8 |
| D971-4000 | 2 011 | 69,16 | 72 | 103,3 | 102,7 |
| D971-4000 | 2 012 | 71,28 | 74,16 | 106,4 | 105,8 |
| D971-4000 | 2 013 | 72,77 | 75,16 | 108,7 | 107,2 |
| D971-4000 | 2 014 | 73,3 | 74,73 | 109,5 | 106,6 |
| D971-4000 | 2 015 | 74,67 | 75,06 | 111,5 | 107,1 |
| D971-4000 | 2 016 | 75,55 | 75,5 | 112,8 | 107,7 |
| D971-4000 | 2 017 | 76,64 | 76,28 | 114,4 | 108,8 |
| D971-4000 | 2 018 | 78,48 | 77,7 | 117,2 | 110,9 |
| D971-4000 | 2 019 | 79,57 | 79,62 | 118,8 | 113,6 |
| D971-4000 | 2 020 | 81,14 | 115,8 | ||
| D971-4000 | 2 021 | 81,66 | 116,5 | ||
| D971-4000 | 2 022 | 85,88 | 87,19 | 128,2 | 124,4 |
| D971-4000 | 2 023 | 94,6 | 97,51 | 141,3 | 139,1 |
| D971-4000 | 2 024 | 97,82 | 98,83 | 146,1 | 141 |
| D971-4000 | 2 025 | 100 | 100 | 149,3 | 142,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Alimentation » en Guadeloupe (série 011814166) et en France entière (série 011814162).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +49 %, Martinique +43 %, Guyane +47 %, La Réunion +45 % ; France entière +43 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
