Territoires
+44 % sur les prix de l’alimentation hors produits frais en Guadeloupe depuis 2009. Alimentation hors produits frais en Guadeloupe : +44 % depuis 2009, France entière +37 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 69,49 (2009) à 100 ; en France entière, de 73,02 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4002 | 2 009 | 69,49 | 73,02 | 100 | 100 |
| D971-4002 | 2 010 | 69,78 | 72,94 | 100,4 | 99,9 |
| D971-4002 | 2 011 | 71,14 | 74,67 | 102,4 | 102,3 |
| D971-4002 | 2 012 | 73,22 | 76,67 | 105,4 | 105 |
| D971-4002 | 2 013 | 75,18 | 77,37 | 108,2 | 106 |
| D971-4002 | 2 014 | 76,22 | 77,32 | 109,7 | 105,9 |
| D971-4002 | 2 015 | 77,01 | 77,13 | 110,8 | 105,6 |
| D971-4002 | 2 016 | 77,62 | 77,2 | 111,7 | 105,7 |
| D971-4002 | 2 017 | 78,4 | 77,7 | 112,8 | 106,4 |
| D971-4002 | 2 018 | 79,83 | 78,7 | 114,9 | 107,8 |
| D971-4002 | 2 019 | 80,73 | 80,39 | 116,2 | 110,1 |
| D971-4002 | 2 020 | 81,19 | 111,2 | ||
| D971-4002 | 2 021 | 81,54 | 111,7 | ||
| D971-4002 | 2 022 | 86,27 | 86,94 | 124,1 | 119,1 |
| D971-4002 | 2 023 | 94,14 | 97,58 | 135,5 | 133,6 |
| D971-4002 | 2 024 | 97,12 | 98,8 | 139,8 | 135,3 |
| D971-4002 | 2 025 | 100 | 100 | 143,9 | 136,9 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Alimentation hors produits frais » en Guadeloupe (série 011814194) et en France entière (série 011814190).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +44 %, Martinique +38 %, Guyane +43 %, La Réunion +41 % ; France entière +37 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
