Territoires
+83 % sur les prix de l’énergie en Guadeloupe depuis 2009. En Guadeloupe, prix de l’énergie : +83 % depuis 2009, contre +86 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 54,56 (2009) à 100 ; en France entière, de 53,84 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4007 | 2 009 | 54,56 | 53,84 | 100 | 100 |
| D971-4007 | 2 010 | 60,41 | 59,21 | 110,7 | 110 |
| D971-4007 | 2 011 | 72,64 | 66,48 | 133,1 | 123,5 |
| D971-4007 | 2 012 | 76,21 | 69,93 | 139,7 | 129,9 |
| D971-4007 | 2 013 | 75,98 | 70,48 | 139,3 | 130,9 |
| D971-4007 | 2 014 | 74,85 | 69,82 | 137,2 | 129,7 |
| D971-4007 | 2 015 | 70,41 | 66,54 | 129,1 | 123,6 |
| D971-4007 | 2 016 | 66,68 | 64,65 | 122,2 | 120,1 |
| D971-4007 | 2 017 | 69,86 | 68,66 | 128 | 127,5 |
| D971-4007 | 2 018 | 74,34 | 75,33 | 136,3 | 139,9 |
| D971-4007 | 2 019 | 75,79 | 76,74 | 138,9 | 142,5 |
| D971-4007 | 2 020 | 72,08 | 133,9 | ||
| D971-4007 | 2 021 | 79,67 | 148 | ||
| D971-4007 | 2 022 | 94,89 | 98,1 | 173,9 | 182,2 |
| D971-4007 | 2 023 | 98,05 | 103,58 | 179,7 | 192,4 |
| D971-4007 | 2 024 | 104,78 | 105,94 | 192 | 196,8 |
| D971-4007 | 2 025 | 100 | 100 | 183,3 | 185,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Énergie » en Guadeloupe (série 011814264) et en France entière (série 011814260).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +83 %, Martinique +84 %, Guyane +69 %, La Réunion +55 % ; France entière +86 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
