Territoires
+84 % sur les prix de l’énergie en Martinique depuis 2009. En Martinique, prix de l’énergie : +84 % depuis 2009, contre +86 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 54,48 (2009) à 100 ; en France entière, de 53,84 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4007 | 2 009 | 54,48 | 53,84 | 100 | 100 |
| D972-4007 | 2 010 | 59,64 | 59,21 | 109,5 | 110 |
| D972-4007 | 2 011 | 69,29 | 66,48 | 127,2 | 123,5 |
| D972-4007 | 2 012 | 72,97 | 69,93 | 133,9 | 129,9 |
| D972-4007 | 2 013 | 73,37 | 70,48 | 134,7 | 130,9 |
| D972-4007 | 2 014 | 72,85 | 69,82 | 133,7 | 129,7 |
| D972-4007 | 2 015 | 69,32 | 66,54 | 127,2 | 123,6 |
| D972-4007 | 2 016 | 65,62 | 64,65 | 120,4 | 120,1 |
| D972-4007 | 2 017 | 70,5 | 68,66 | 129,4 | 127,5 |
| D972-4007 | 2 018 | 74,53 | 75,33 | 136,8 | 139,9 |
| D972-4007 | 2 019 | 75,89 | 76,74 | 139,3 | 142,5 |
| D972-4007 | 2 020 | 72,08 | 133,9 | ||
| D972-4007 | 2 021 | 79,67 | 148 | ||
| D972-4007 | 2 022 | 95,67 | 98,1 | 175,6 | 182,2 |
| D972-4007 | 2 023 | 99,14 | 103,58 | 182 | 192,4 |
| D972-4007 | 2 024 | 105,15 | 105,94 | 193 | 196,8 |
| D972-4007 | 2 025 | 100 | 100 | 183,6 | 185,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Énergie » en Martinique (série 011814266) et en France entière (série 011814260).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +83 %, Martinique +84 %, Guyane +69 %, La Réunion +55 % ; France entière +86 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
