Territoires
+21 % sur les prix des loyers, eau et ordures ménagères en Martinique depuis 2009. Loyers, eau et ordures ménagères en Martinique : +21 % depuis 2009, France entière +25 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 82,93 (2009) à 100 ; en France entière, de 79,70 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4010 | 2 009 | 82,93 | 79,7 | 100 | 100 |
| D972-4010 | 2 010 | 85,27 | 81,16 | 102,8 | 101,8 |
| D972-4010 | 2 011 | 86,93 | 82,59 | 104,8 | 103,6 |
| D972-4010 | 2 012 | 87,89 | 84,27 | 106 | 105,7 |
| D972-4010 | 2 013 | 88,62 | 85,76 | 106,9 | 107,6 |
| D972-4010 | 2 014 | 89,16 | 87,03 | 107,5 | 109,2 |
| D972-4010 | 2 015 | 89,44 | 87,82 | 107,8 | 110,2 |
| D972-4010 | 2 016 | 89,55 | 88,39 | 108 | 110,9 |
| D972-4010 | 2 017 | 89,74 | 88,79 | 108,2 | 111,4 |
| D972-4010 | 2 018 | 90,44 | 88,86 | 109,1 | 111,5 |
| D972-4010 | 2 019 | 91,67 | 89,17 | 110,5 | 111,9 |
| D972-4010 | 2 020 | 89,47 | 112,3 | ||
| D972-4010 | 2 021 | 90,47 | 113,5 | ||
| D972-4010 | 2 022 | 95,39 | 92,27 | 115 | 115,8 |
| D972-4010 | 2 023 | 96,91 | 94,84 | 116,9 | 119 |
| D972-4010 | 2 024 | 98,48 | 97,49 | 118,8 | 122,3 |
| D972-4010 | 2 025 | 100 | 100 | 120,6 | 125,5 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères » en Martinique (série 011814308) et en France entière (série 011814302).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +20 %, Martinique +21 %, Guyane +16 %, La Réunion +34 % ; France entière +25 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
