Territoires
+43 % sur les prix de l’alimentation en Martinique depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix de l’alimentation en Martinique : +43 %, France entière +43 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 69,93 (2009) à 100 ; en France entière, de 70,09 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4000 | 2 009 | 69,93 | 70,09 | 100 | 100 |
| D972-4000 | 2 010 | 70,07 | 70,66 | 100,2 | 100,8 |
| D972-4000 | 2 011 | 70,41 | 72 | 100,7 | 102,7 |
| D972-4000 | 2 012 | 72,59 | 74,16 | 103,8 | 105,8 |
| D972-4000 | 2 013 | 75,02 | 75,16 | 107,3 | 107,2 |
| D972-4000 | 2 014 | 75,95 | 74,73 | 108,6 | 106,6 |
| D972-4000 | 2 015 | 77,28 | 75,06 | 110,5 | 107,1 |
| D972-4000 | 2 016 | 78,29 | 75,5 | 112 | 107,7 |
| D972-4000 | 2 017 | 79,18 | 76,28 | 113,2 | 108,8 |
| D972-4000 | 2 018 | 80,11 | 77,7 | 114,6 | 110,9 |
| D972-4000 | 2 019 | 81,28 | 79,62 | 116,2 | 113,6 |
| D972-4000 | 2 020 | 81,14 | 115,8 | ||
| D972-4000 | 2 021 | 81,66 | 116,5 | ||
| D972-4000 | 2 022 | 86,87 | 87,19 | 124,2 | 124,4 |
| D972-4000 | 2 023 | 95,4 | 97,51 | 136,4 | 139,1 |
| D972-4000 | 2 024 | 98,8 | 98,83 | 141,3 | 141 |
| D972-4000 | 2 025 | 100 | 100 | 143 | 142,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Alimentation » en Martinique (série 011814168) et en France entière (série 011814162).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +49 %, Martinique +43 %, Guyane +47 %, La Réunion +45 % ; France entière +43 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
