Territoires
−3,3 % sur les prix des services de transport à La Réunion en 2025. Services de transport à La Réunion en 2025 : −3,3 %, France entière +0,5 %.
Évolution sur un an des moyennes annuelles à La Réunion : −3,3 % en 2025, +4,5 % en 2024. France entière : +0,5 % en 2025.
- Martinique1,1 %
- France entière0,5 %
- Guadeloupe−0,1 %
- Mayotte−0,2 %
- La Réunion−3,3 %
- Guyane−6,2 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-5272 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814428 | 011814424 | 2 010 | 2 010 | 65,39 | 100,15 | 100 | 98,91 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 52,9 | 1,1 | −0,1 | 2026-02-27 | |
| D972-5272 | D972 | Martinique | en Martinique | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814430 | 011814424 | 2 010 | 2 010 | 66,36 | 98,95 | 100 | 100,25 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 50,7 | −0,2 | 1,1 | 2026-02-27 | |
| D973-5272 | D973 | Guyane | en Guyane | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814432 | 011814424 | 2 010 | 2 010 | 99,05 | 106,56 | 100 | 105,89 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 1 | −5,6 | −6,2 | 2026-02-27 | |
| D974-5272 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814434 | 011814424 | 2 010 | 2 010 | 90,55 | 103,46 | 100 | 99 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 10,4 | 1 | −3,3 | 2026-02-27 | |
| D976-5272 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814436 | 011814424 | 2 023 | 2 023 | 98,24 | 100,16 | 100 | 98,24 | 97,06 | 99,5 | 100 | 97,06 | 1,8 | −0,2 | 2026-02-27 | ||
| FE-5272 | FE | France entière | en France entière | 5 272 | Services de transports | services de transport | mp | 011814424 | 011814424 | 1 996 | 2 010 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 74,05 | 99,5 | 100 | 97,06 | 35 | 3 | 0,5 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de transports » à La Réunion (série 011814434) et en France entière (série 011814424).
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
