Territoires
+21 % sur les prix des services à La Réunion depuis 2009. +21 % depuis 2009 pour les prix des services à La Réunion, +30 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 82,57 (2009) à 100 ; en France entière, de 77,19 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4009 | 2 009 | 82,57 | 77,19 | 100 | 100 |
| D974-4009 | 2 010 | 83,88 | 78,29 | 101,6 | 101,4 |
| D974-4009 | 2 011 | 85,67 | 79,58 | 103,8 | 103,1 |
| D974-4009 | 2 012 | 86,47 | 80,84 | 104,7 | 104,7 |
| D974-4009 | 2 013 | 86,68 | 81,8 | 105 | 106 |
| D974-4009 | 2 014 | 86,72 | 83,23 | 105 | 107,8 |
| D974-4009 | 2 015 | 86,98 | 84,27 | 105,3 | 109,2 |
| D974-4009 | 2 016 | 87,95 | 85,07 | 106,5 | 110,2 |
| D974-4009 | 2 017 | 87,68 | 85,93 | 106,2 | 111,3 |
| D974-4009 | 2 018 | 88,69 | 86,98 | 107,4 | 112,7 |
| D974-4009 | 2 019 | 89,65 | 87,88 | 108,6 | 113,8 |
| D974-4009 | 2 020 | 88,67 | 114,9 | ||
| D974-4009 | 2 021 | 89,69 | 116,2 | ||
| D974-4009 | 2 022 | 92,58 | 92,38 | 112,1 | 119,7 |
| D974-4009 | 2 023 | 94,02 | 95,14 | 113,9 | 123,3 |
| D974-4009 | 2 024 | 96,91 | 97,75 | 117,4 | 126,6 |
| D974-4009 | 2 025 | 100 | 100 | 121,1 | 129,6 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services » à La Réunion (série 011814298) et en France entière (série 011814288).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +26 %, Martinique +25 %, Guyane +23 %, La Réunion +21 % ; France entière +30 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
