Territoires
+10 % sur les prix des services de transport à La Réunion depuis 2010. Prix des services de transport à La Réunion : +10 % depuis 2010, +35 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 90,55 (2010) à 100 ; en France entière, de 74,05 à 100.
Voir les données (16 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-5272 | 2 010 | 90,55 | 74,05 | 100 | 100 |
| D974-5272 | 2 011 | 93,19 | 75,06 | 102,9 | 101,4 |
| D974-5272 | 2 012 | 92,66 | 76,57 | 102,3 | 103,4 |
| D974-5272 | 2 013 | 93,5 | 77,34 | 103,3 | 104,4 |
| D974-5272 | 2 014 | 91,82 | 78,73 | 101,4 | 106,3 |
| D974-5272 | 2 015 | 91,05 | 79,46 | 100,6 | 107,3 |
| D974-5272 | 2 016 | 90,18 | 78,25 | 99,6 | 105,7 |
| D974-5272 | 2 017 | 87,4 | 79,84 | 96,5 | 107,8 |
| D974-5272 | 2 018 | 84 | 80,5 | 92,8 | 108,7 |
| D974-5272 | 2 019 | 86,1 | 81,07 | 95,1 | 109,5 |
| D974-5272 | 2 020 | 79,68 | 107,6 | ||
| D974-5272 | 2 021 | 82,74 | 111,7 | ||
| D974-5272 | 2 022 | 90,68 | 91,33 | 100,1 | 123,3 |
| D974-5272 | 2 023 | 99 | 97,06 | 109,3 | 131,1 |
| D974-5272 | 2 024 | 103,46 | 99,5 | 114,3 | 134,4 |
| D974-5272 | 2 025 | 100 | 100 | 110,4 | 135 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de transports » à La Réunion (série 011814434) et en France entière (série 011814424).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2010 (hors Mayotte) : Guadeloupe +53 %, Martinique +51 %, Guyane +1 %, La Réunion +10 % ; France entière +35 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
