Territoires
+41 % sur les prix de l’alimentation hors produits frais à La Réunion depuis 2009. Alimentation hors produits frais à La Réunion : +41 % depuis 2009, France entière +37 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 71,13 (2009) à 100 ; en France entière, de 73,02 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4002 | 2 009 | 71,13 | 73,02 | 100 | 100 |
| D974-4002 | 2 010 | 72,16 | 72,94 | 101,4 | 99,9 |
| D974-4002 | 2 011 | 73,98 | 74,67 | 104 | 102,3 |
| D974-4002 | 2 012 | 76,21 | 76,67 | 107,1 | 105 |
| D974-4002 | 2 013 | 78 | 77,37 | 109,7 | 106 |
| D974-4002 | 2 014 | 78,43 | 77,32 | 110,3 | 105,9 |
| D974-4002 | 2 015 | 78,88 | 77,13 | 110,9 | 105,6 |
| D974-4002 | 2 016 | 79,5 | 77,2 | 111,8 | 105,7 |
| D974-4002 | 2 017 | 80,01 | 77,7 | 112,5 | 106,4 |
| D974-4002 | 2 018 | 81,5 | 78,7 | 114,6 | 107,8 |
| D974-4002 | 2 019 | 82,61 | 80,39 | 116,1 | 110,1 |
| D974-4002 | 2 020 | 81,19 | 111,2 | ||
| D974-4002 | 2 021 | 81,54 | 111,7 | ||
| D974-4002 | 2 022 | 87,27 | 86,94 | 122,7 | 119,1 |
| D974-4002 | 2 023 | 94,55 | 97,58 | 132,9 | 133,6 |
| D974-4002 | 2 024 | 97,45 | 98,8 | 137 | 135,3 |
| D974-4002 | 2 025 | 100 | 100 | 140,6 | 136,9 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Alimentation hors produits frais » à La Réunion (série 011814200) et en France entière (série 011814190).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +44 %, Martinique +38 %, Guyane +43 %, La Réunion +41 % ; France entière +37 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
