Territoires
−7,6 % sur les prix de l’énergie à La Réunion en 2025. En 2025, prix de l’énergie à La Réunion : −7,6 %, contre −5,6 % en France entière.
Évolution sur un an des moyennes annuelles à La Réunion : −7,6 % en 2025, +4,0 % en 2024. France entière : −5,6 % en 2025.
- Guadeloupe−4,6 %
- Martinique−4,9 %
- France entière−5,6 %
- Guyane−6,4 %
- La Réunion−7,6 %
- Mayotte−8,0 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4007 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814264 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 54,56 | 104,78 | 100 | 98,05 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 83,3 | 2 | −4,6 | 2026-02-27 | |
| D972-4007 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814266 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 54,48 | 105,15 | 100 | 99,14 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 83,6 | 0,9 | −4,9 | 2026-02-27 | |
| D973-4007 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814268 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 59,07 | 106,83 | 100 | 99,66 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 69,3 | 0,3 | −6,4 | 2026-02-27 | |
| D974-4007 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814270 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 64,7 | 108,25 | 100 | 104,08 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 54,6 | −3,9 | −7,6 | 2026-02-27 | |
| D976-4007 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814272 | 011814260 | 2 023 | 2 023 | 101,91 | 108,69 | 100 | 101,91 | 103,58 | 105,94 | 100 | 103,58 | −1,9 | −8 | 2026-02-27 | ||
| FE-4007 | FE | France entière | en France entière | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814260 | 011814260 | 2 003 | 2 009 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 85,7 | −3,5 | −5,6 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Énergie » à La Réunion (série 011814270) et en France entière (série 011814260).
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
