Économie
−18 % sur les prix des appareils de ventilation depuis 1996. Prix des appareils de ventilation : −18 % depuis 1996, à qualité égale.
Indices INSEE à qualité égale, base 100 en 2025 : 122,57 en 1996 pour les prix des appareils de ventilation, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053291 | 1 996 | 122,57 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 053291 | 1 997 | 118,91 | 64,23 | 97 | 101,2 | −3 | ||
| 053291 | 1 998 | 117,67 | 64,65 | 96 | 101,9 | −1 | ||
| 053291 | 1 999 | 119,01 | 65 | 97,1 | 102,4 | 1,1 | ||
| 053291 | 2 000 | 114,25 | 66,08 | 93,2 | 104,1 | −4 | ||
| 053291 | 2 001 | 112,32 | 67,16 | 91,6 | 105,8 | −1,7 | ||
| 053291 | 2 002 | 108,84 | 68,46 | 88,8 | 107,9 | −3,1 | ||
| 053291 | 2 003 | 107,69 | 69,89 | 87,9 | 110,1 | −1,1 | ||
| 053291 | 2 004 | 106,2 | 71,39 | 86,6 | 112,5 | −1,4 | ||
| 053291 | 2 005 | 105,63 | 72,64 | 86,2 | 114,5 | −0,5 | ||
| 053291 | 2 006 | 102,84 | 73,85 | 83,9 | 116,4 | −2,6 | ||
| 053291 | 2 007 | 98,88 | 74,95 | 80,7 | 118,1 | −3,9 | ||
| 053291 | 2 008 | 97,06 | 77,06 | 79,2 | 121,4 | −1,8 | ||
| 053291 | 2 009 | 98,66 | 77,13 | 80,5 | 121,5 | 1,6 | ||
| 053291 | 2 010 | 97,56 | 78,31 | 79,6 | 123,4 | −1,1 | ||
| 053291 | 2 011 | 95,35 | 79,96 | 77,8 | 126 | −2,3 | ||
| 053291 | 2 012 | 93,77 | 81,52 | 76,5 | 128,5 | −1,7 | ||
| 053291 | 2 013 | 93,09 | 82,23 | 75,9 | 129,6 | −0,7 | ||
| 053291 | 2 014 | 94,15 | 82,65 | 76,8 | 130,2 | 1,1 | ||
| 053291 | 2 015 | 93,2 | 82,68 | 76 | 130,3 | 100 | 100 | −1 |
| 053291 | 2 016 | 96,34 | 82,83 | 78,6 | 130,5 | 103,4 | 100,2 | 3,4 |
| 053291 | 2 017 | 97,24 | 83,68 | 79,3 | 131,9 | 104,3 | 101,2 | 0,9 |
| 053291 | 2 018 | 97,78 | 85,23 | 79,8 | 134,3 | 104,9 | 103,1 | 0,6 |
| 053291 | 2 019 | 99,21 | 86,18 | 80,9 | 135,8 | 106,4 | 104,2 | 1,5 |
| 053291 | 2 020 | 100,22 | 86,59 | 81,8 | 136,4 | 107,5 | 104,7 | 1 |
| 053291 | 2 021 | 99,15 | 88,01 | 80,9 | 138,7 | 106,4 | 106,4 | −1,1 |
| 053291 | 2 022 | 100,94 | 92,61 | 82,4 | 145,9 | 108,3 | 112 | 1,8 |
| 053291 | 2 023 | 99,3 | 97,12 | 81 | 153 | 106,5 | 117,5 | −1,6 |
| 053291 | 2 024 | 99,86 | 99,07 | 81,5 | 156,1 | 107,1 | 119,8 | 0,6 |
| 053291 | 2 025 | 100 | 100 | 81,6 | 157,6 | 107,3 | 120,9 | 0,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Appareils de ventilation » (COICOP 05.3.2.9.1, série 011816103).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 23e plus forte baisse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
- À qualité égale : l’INSEE retire de l’évolution des prix ce qui vient d’une meilleure qualité des produits.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
