Territoires
+55 % sur les prix de l’énergie à La Réunion depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix de l’énergie à La Réunion : +55 %, France entière +86 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 64,70 (2009) à 100 ; en France entière, de 53,84 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4007 | 2 009 | 64,7 | 53,84 | 100 | 100 |
| D974-4007 | 2 010 | 69,31 | 59,21 | 107,1 | 110 |
| D974-4007 | 2 011 | 77,22 | 66,48 | 119,4 | 123,5 |
| D974-4007 | 2 012 | 77,27 | 69,93 | 119,4 | 129,9 |
| D974-4007 | 2 013 | 81,81 | 70,48 | 126,4 | 130,9 |
| D974-4007 | 2 014 | 81,87 | 69,82 | 126,5 | 129,7 |
| D974-4007 | 2 015 | 76,18 | 66,54 | 117,7 | 123,6 |
| D974-4007 | 2 016 | 72,47 | 64,65 | 112 | 120,1 |
| D974-4007 | 2 017 | 76,45 | 68,66 | 118,2 | 127,5 |
| D974-4007 | 2 018 | 84,02 | 75,33 | 129,9 | 139,9 |
| D974-4007 | 2 019 | 82,27 | 76,74 | 127,2 | 142,5 |
| D974-4007 | 2 020 | 72,08 | 133,9 | ||
| D974-4007 | 2 021 | 79,67 | 148 | ||
| D974-4007 | 2 022 | 98,46 | 98,1 | 152,2 | 182,2 |
| D974-4007 | 2 023 | 104,08 | 103,58 | 160,9 | 192,4 |
| D974-4007 | 2 024 | 108,25 | 105,94 | 167,3 | 196,8 |
| D974-4007 | 2 025 | 100 | 100 | 154,6 | 185,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Énergie » à La Réunion (série 011814270) et en France entière (série 011814260).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +83 %, Martinique +84 %, Guyane +69 %, La Réunion +55 % ; France entière +86 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
