Territoires
+53 % sur les prix des services de transport en Guadeloupe depuis 2010. Prix des services de transport en Guadeloupe : +53 % depuis 2010, +35 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 65,39 (2010) à 100 ; en France entière, de 74,05 à 100.
Voir les données (16 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-5272 | 2 010 | 65,39 | 74,05 | 100 | 100 |
| D971-5272 | 2 011 | 68,63 | 75,06 | 105 | 101,4 |
| D971-5272 | 2 012 | 69,65 | 76,57 | 106,5 | 103,4 |
| D971-5272 | 2 013 | 69,31 | 77,34 | 106 | 104,4 |
| D971-5272 | 2 014 | 70,18 | 78,73 | 107,3 | 106,3 |
| D971-5272 | 2 015 | 72,56 | 79,46 | 111 | 107,3 |
| D971-5272 | 2 016 | 68,61 | 78,25 | 104,9 | 105,7 |
| D971-5272 | 2 017 | 68,96 | 79,84 | 105,5 | 107,8 |
| D971-5272 | 2 018 | 68,98 | 80,5 | 105,5 | 108,7 |
| D971-5272 | 2 019 | 71,48 | 81,07 | 109,3 | 109,5 |
| D971-5272 | 2 020 | 79,68 | 107,6 | ||
| D971-5272 | 2 021 | 82,74 | 111,7 | ||
| D971-5272 | 2 022 | 83,49 | 91,33 | 127,7 | 123,3 |
| D971-5272 | 2 023 | 98,91 | 97,06 | 151,3 | 131,1 |
| D971-5272 | 2 024 | 100,15 | 99,5 | 153,2 | 134,4 |
| D971-5272 | 2 025 | 100 | 100 | 152,9 | 135 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de transports » en Guadeloupe (série 011814428) et en France entière (série 011814424).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2010 (hors Mayotte) : Guadeloupe +53 %, Martinique +51 %, Guyane +1 %, La Réunion +10 % ; France entière +35 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
