Territoires
+26 % sur les prix des services en Guadeloupe depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix des services en Guadeloupe : +26 %, France entière +30 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 79,52 (2009) à 100 ; en France entière, de 77,19 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4009 | 2 009 | 79,52 | 77,19 | 100 | 100 |
| D971-4009 | 2 010 | 80,99 | 78,29 | 101,8 | 101,4 |
| D971-4009 | 2 011 | 81,5 | 79,58 | 102,5 | 103,1 |
| D971-4009 | 2 012 | 82,89 | 80,84 | 104,2 | 104,7 |
| D971-4009 | 2 013 | 83,68 | 81,8 | 105,2 | 106 |
| D971-4009 | 2 014 | 84,4 | 83,23 | 106,1 | 107,8 |
| D971-4009 | 2 015 | 85,36 | 84,27 | 107,3 | 109,2 |
| D971-4009 | 2 016 | 85,75 | 85,07 | 107,8 | 110,2 |
| D971-4009 | 2 017 | 86,31 | 85,93 | 108,5 | 111,3 |
| D971-4009 | 2 018 | 86,63 | 86,98 | 108,9 | 112,7 |
| D971-4009 | 2 019 | 87,64 | 87,88 | 110,2 | 113,8 |
| D971-4009 | 2 020 | 88,67 | 114,9 | ||
| D971-4009 | 2 021 | 89,69 | 116,2 | ||
| D971-4009 | 2 022 | 91,93 | 92,38 | 115,6 | 119,7 |
| D971-4009 | 2 023 | 94,43 | 95,14 | 118,8 | 123,3 |
| D971-4009 | 2 024 | 97,04 | 97,75 | 122 | 126,6 |
| D971-4009 | 2 025 | 100 | 100 | 125,8 | 129,6 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services » en Guadeloupe (série 011814292) et en France entière (série 011814288).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +26 %, Martinique +25 %, Guyane +23 %, La Réunion +21 % ; France entière +30 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
