Territoires
+3 % sur les prix des vêtements et chaussures en Guadeloupe depuis 2009. Prix des vêtements et chaussures en Guadeloupe : +3 % depuis 2009, +9 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guadeloupe, de 97,10 (2009) à 100 ; en France entière, de 91,95 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D971-4004 | 2 009 | 97,1 | 91,95 | 100 | 100 |
| D971-4004 | 2 010 | 99,11 | 92,34 | 102,1 | 100,4 |
| D971-4004 | 2 011 | 98,41 | 92,37 | 101,3 | 100,5 |
| D971-4004 | 2 012 | 96,56 | 94,43 | 99,4 | 102,7 |
| D971-4004 | 2 013 | 97 | 95,31 | 99,9 | 103,7 |
| D971-4004 | 2 014 | 96,23 | 95,29 | 99,1 | 103,6 |
| D971-4004 | 2 015 | 96,16 | 94,42 | 99 | 102,7 |
| D971-4004 | 2 016 | 95,63 | 94,56 | 98,5 | 102,8 |
| D971-4004 | 2 017 | 95,65 | 94,56 | 98,5 | 102,8 |
| D971-4004 | 2 018 | 95,21 | 94,67 | 98,1 | 103 |
| D971-4004 | 2 019 | 95,4 | 94,37 | 98,2 | 102,6 |
| D971-4004 | 2 020 | 93,88 | 102,1 | ||
| D971-4004 | 2 021 | 93,94 | 102,2 | ||
| D971-4004 | 2 022 | 97,62 | 96,44 | 100,5 | 104,9 |
| D971-4004 | 2 023 | 98,73 | 98,89 | 101,7 | 107,5 |
| D971-4004 | 2 024 | 99,18 | 99,28 | 102,1 | 108 |
| D971-4004 | 2 025 | 100 | 100 | 103 | 108,8 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Habillement et chaussures » en Guadeloupe (série 011814222) et en France entière (série 011814218).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +3 %, Martinique −8 %, Guyane −14 %, La Réunion −5 % ; France entière +9 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
