Économie
+120 % sur les prix des autres travaux d’entretien depuis 1996. Prix des autres travaux d’entretien : +120 % depuis 1996, 2,1 fois l’inflation.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 45,49 en 1996 pour les prix des autres travaux d’entretien, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043209 | 1 996 | 45,49 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 043209 | 1 997 | 46,23 | 64,23 | 101,6 | 101,2 | 1,6 | ||
| 043209 | 1 998 | 45,95 | 64,65 | 101 | 101,9 | −0,6 | ||
| 043209 | 1 999 | 47,27 | 65 | 103,9 | 102,4 | 2,9 | ||
| 043209 | 2 000 | 47,84 | 66,08 | 105,2 | 104,1 | 1,2 | ||
| 043209 | 2 001 | 49,66 | 67,16 | 109,2 | 105,8 | 3,8 | ||
| 043209 | 2 002 | 54,24 | 68,46 | 119,2 | 107,9 | 9,2 | ||
| 043209 | 2 003 | 57,05 | 69,89 | 125,4 | 110,1 | 5,2 | ||
| 043209 | 2 004 | 59,08 | 71,39 | 129,9 | 112,5 | 3,6 | ||
| 043209 | 2 005 | 60,34 | 72,64 | 132,6 | 114,5 | 2,1 | ||
| 043209 | 2 006 | 61,42 | 73,85 | 135 | 116,4 | 1,8 | ||
| 043209 | 2 007 | 62,89 | 74,95 | 138,3 | 118,1 | 2,4 | ||
| 043209 | 2 008 | 64,58 | 77,06 | 142 | 121,4 | 2,7 | ||
| 043209 | 2 009 | 68,62 | 77,13 | 150,8 | 121,5 | 6,3 | ||
| 043209 | 2 010 | 71,22 | 78,31 | 156,6 | 123,4 | 3,8 | ||
| 043209 | 2 011 | 71,09 | 79,96 | 156,3 | 126 | −0,2 | ||
| 043209 | 2 012 | 70,88 | 81,52 | 155,8 | 128,5 | −0,3 | ||
| 043209 | 2 013 | 72,13 | 82,23 | 158,6 | 129,6 | 1,8 | ||
| 043209 | 2 014 | 75,19 | 82,65 | 165,3 | 130,2 | 4,2 | ||
| 043209 | 2 015 | 78,07 | 82,68 | 171,6 | 130,3 | 100 | 100 | 3,8 |
| 043209 | 2 016 | 79,14 | 82,83 | 174 | 130,5 | 101,4 | 100,2 | 1,4 |
| 043209 | 2 017 | 80,58 | 83,68 | 177,1 | 131,9 | 103,2 | 101,2 | 1,8 |
| 043209 | 2 018 | 82,01 | 85,23 | 180,3 | 134,3 | 105 | 103,1 | 1,8 |
| 043209 | 2 019 | 85,34 | 86,18 | 187,6 | 135,8 | 109,3 | 104,2 | 4,1 |
| 043209 | 2 020 | 85,96 | 86,59 | 189 | 136,4 | 110,1 | 104,7 | 0,7 |
| 043209 | 2 021 | 86,8 | 88,01 | 190,8 | 138,7 | 111,2 | 106,4 | 1 |
| 043209 | 2 022 | 90 | 92,61 | 197,8 | 145,9 | 115,3 | 112 | 3,7 |
| 043209 | 2 023 | 94,59 | 97,12 | 207,9 | 153 | 121,2 | 117,5 | 5,1 |
| 043209 | 2 024 | 96,18 | 99,07 | 211,4 | 156,1 | 123,2 | 119,8 | 1,7 |
| 043209 | 2 025 | 100 | 100 | 219,8 | 157,6 | 128,1 | 120,9 | 4 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Autres services concernant l’entretien, les réparations et la sécurité du logement » (COICOP 04.3.2.0.9, série 011815718).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 271 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
