Économie
13 min 44 s de Smic brut en 2025 pour un kilo d’oranges. Un kilo d’oranges : 13 min 44 s de Smic brut en 2025, contre 14 min 35 s en 2005.
En 2025 : 2,72 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 1,90 € pour 7,82 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| oranges-1-kg | 1 998 | 1,44 | 6,07 | 14,234 |
| oranges-1-kg | 1 999 | 1,56 | 6,17 | 15,17 |
| oranges-1-kg | 2 000 | 1,5 | 6,31 | 14,263 |
| oranges-1-kg | 2 001 | 1,7 | 6,54 | 15,596 |
| oranges-1-kg | 2 002 | 1,78 | 6,75 | 15,822 |
| oranges-1-kg | 2 003 | 1,84 | 7,01 | 15,749 |
| oranges-1-kg | 2 004 | 1,89 | 7,4 | 15,324 |
| oranges-1-kg | 2 005 | 1,9 | 7,82 | 14,578 |
| oranges-1-kg | 2 006 | 1,91 | 8,15 | 14,061 |
| oranges-1-kg | 2 007 | 1,94 | 8,355 | 13,932 |
| oranges-1-kg | 2 008 | 2,02 | 8,6067 | 14,082 |
| oranges-1-kg | 2 009 | 1,9 | 8,765 | 13,006 |
| oranges-1-kg | 2 010 | 2,04 | 8,86 | 13,815 |
| oranges-1-kg | 2 011 | 1,98 | 9,0158 | 13,177 |
| oranges-1-kg | 2 012 | 2,08 | 9,31 | 13,405 |
| oranges-1-kg | 2 013 | 2,16 | 9,43 | 13,743 |
| oranges-1-kg | 2 014 | 2,05 | 9,53 | 12,907 |
| oranges-1-kg | 2 015 | 2,15 | 9,61 | 13,424 |
| oranges-1-kg | 2 016 | 2,28 | 9,67 | 14,147 |
| oranges-1-kg | 2 017 | 2,28 | 9,76 | 14,016 |
| oranges-1-kg | 2 018 | 2,28 | 9,88 | 13,846 |
| oranges-1-kg | 2 019 | 2,18 | 10,03 | 13,041 |
| oranges-1-kg | 2 021 | 2,31 | 10,3075 | 13,447 |
| oranges-1-kg | 2 022 | 2,3 | 10,8483 | 12,721 |
| oranges-1-kg | 2 023 | 2,72 | 11,4367 | 14,27 |
| oranges-1-kg | 2 024 | 2,71 | 11,6883 | 13,911 |
| oranges-1-kg | 2 025 | 2,72 | 11,88 | 13,737 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641386) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la seconde. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. Temps de travail : −6 % entre 2005 et 2025, calculé avant arrondi des durées.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
