Économie
+29 % sur les prix des traversées maritimes depuis 1996. Prix des traversées maritimes : +29 % depuis 1996, moins que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 77,71 en 1996 pour les prix des traversées maritimes, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073401 | 1 996 | 77,71 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 073401 | 1 997 | 88,17 | 64,23 | 113,5 | 101,2 | 13,5 | ||
| 073401 | 1 998 | 78,63 | 64,65 | 101,2 | 101,9 | −10,8 | ||
| 073401 | 1 999 | 81,03 | 65 | 104,3 | 102,4 | 3,1 | ||
| 073401 | 2 000 | 93,53 | 66,08 | 120,4 | 104,1 | 15,4 | ||
| 073401 | 2 001 | 100,3 | 67,16 | 129,1 | 105,8 | 7,2 | ||
| 073401 | 2 002 | 94,51 | 68,46 | 121,6 | 107,9 | −5,8 | ||
| 073401 | 2 003 | 100,12 | 69,89 | 128,8 | 110,1 | 5,9 | ||
| 073401 | 2 004 | 99,98 | 71,39 | 128,7 | 112,5 | −0,1 | ||
| 073401 | 2 005 | 95,96 | 72,64 | 123,5 | 114,5 | −4 | ||
| 073401 | 2 006 | 93,42 | 73,85 | 120,2 | 116,4 | −2,6 | ||
| 073401 | 2 007 | 91,45 | 74,95 | 117,7 | 118,1 | −2,1 | ||
| 073401 | 2 008 | 88 | 77,06 | 113,2 | 121,4 | −3,8 | ||
| 073401 | 2 009 | 91,37 | 77,13 | 117,6 | 121,5 | 3,8 | ||
| 073401 | 2 010 | 89,82 | 78,31 | 115,6 | 123,4 | −1,7 | ||
| 073401 | 2 011 | 94,39 | 79,96 | 121,5 | 126 | 5,1 | ||
| 073401 | 2 012 | 87,22 | 81,52 | 112,2 | 128,5 | −7,6 | ||
| 073401 | 2 013 | 100,29 | 82,23 | 129,1 | 129,6 | 15 | ||
| 073401 | 2 014 | 101,56 | 82,65 | 130,7 | 130,2 | 1,3 | ||
| 073401 | 2 015 | 103,54 | 82,68 | 133,2 | 130,3 | 100 | 100 | 1,9 |
| 073401 | 2 016 | 104,42 | 82,83 | 134,4 | 130,5 | 100,8 | 100,2 | 0,8 |
| 073401 | 2 017 | 94,86 | 83,68 | 122,1 | 131,9 | 91,6 | 101,2 | −9,2 |
| 073401 | 2 018 | 86,12 | 85,23 | 110,8 | 134,3 | 83,2 | 103,1 | −9,2 |
| 073401 | 2 019 | 89,27 | 86,18 | 114,9 | 135,8 | 86,2 | 104,2 | 3,7 |
| 073401 | 2 020 | 93,88 | 86,59 | 120,8 | 136,4 | 90,7 | 104,7 | 5,2 |
| 073401 | 2 021 | 102,94 | 88,01 | 132,5 | 138,7 | 99,4 | 106,4 | 9,7 |
| 073401 | 2 022 | 98,27 | 92,61 | 126,5 | 145,9 | 94,9 | 112 | −4,5 |
| 073401 | 2 023 | 104,26 | 97,12 | 134,2 | 153 | 100,7 | 117,5 | 6,1 |
| 073401 | 2 024 | 107,04 | 99,07 | 137,7 | 156,1 | 103,4 | 119,8 | 2,7 |
| 073401 | 2 025 | 100 | 100 | 128,7 | 157,6 | 96,6 | 120,9 | −6,6 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Transport de passagers par mer » (COICOP 07.3.4.0.1, série 011816813).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 81 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
