Économie
+51 % sur les prix des ustensiles de cuisine depuis 1996. Prix des ustensiles de cuisine : +51 % depuis 1996, proche de l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 66,05 en 1996 pour les prix des ustensiles de cuisine, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054031 | 1 996 | 66,05 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 054031 | 1 997 | 66,33 | 64,23 | 100,4 | 101,2 | 0,4 | ||
| 054031 | 1 998 | 66,77 | 64,65 | 101,1 | 101,9 | 0,7 | ||
| 054031 | 1 999 | 67,27 | 65 | 101,8 | 102,4 | 0,7 | ||
| 054031 | 2 000 | 67,74 | 66,08 | 102,6 | 104,1 | 0,7 | ||
| 054031 | 2 001 | 69,87 | 67,16 | 105,8 | 105,8 | 3,1 | ||
| 054031 | 2 002 | 70,83 | 68,46 | 107,2 | 107,9 | 1,4 | ||
| 054031 | 2 003 | 71,93 | 69,89 | 108,9 | 110,1 | 1,6 | ||
| 054031 | 2 004 | 73,14 | 71,39 | 110,7 | 112,5 | 1,7 | ||
| 054031 | 2 005 | 73,97 | 72,64 | 112 | 114,5 | 1,1 | ||
| 054031 | 2 006 | 74,59 | 73,85 | 112,9 | 116,4 | 0,8 | ||
| 054031 | 2 007 | 76 | 74,95 | 115,1 | 118,1 | 1,9 | ||
| 054031 | 2 008 | 79 | 77,06 | 119,6 | 121,4 | 3,9 | ||
| 054031 | 2 009 | 82,18 | 77,13 | 124,4 | 121,5 | 4 | ||
| 054031 | 2 010 | 83,64 | 78,31 | 126,6 | 123,4 | 1,8 | ||
| 054031 | 2 011 | 84,21 | 79,96 | 127,5 | 126 | 0,7 | ||
| 054031 | 2 012 | 85,26 | 81,52 | 129,1 | 128,5 | 1,2 | ||
| 054031 | 2 013 | 86,32 | 82,23 | 130,7 | 129,6 | 1,2 | ||
| 054031 | 2 014 | 86,33 | 82,65 | 130,7 | 130,2 | 0 | ||
| 054031 | 2 015 | 85,92 | 82,68 | 130,1 | 130,3 | 100 | 100 | −0,5 |
| 054031 | 2 016 | 86,06 | 82,83 | 130,3 | 130,5 | 100,2 | 100,2 | 0,2 |
| 054031 | 2 017 | 85,78 | 83,68 | 129,9 | 131,9 | 99,8 | 101,2 | −0,3 |
| 054031 | 2 018 | 86,07 | 85,23 | 130,3 | 134,3 | 100,2 | 103,1 | 0,3 |
| 054031 | 2 019 | 86,45 | 86,18 | 130,9 | 135,8 | 100,6 | 104,2 | 0,4 |
| 054031 | 2 020 | 87,43 | 86,59 | 132,4 | 136,4 | 101,8 | 104,7 | 1,1 |
| 054031 | 2 021 | 89,44 | 88,01 | 135,4 | 138,7 | 104,1 | 106,4 | 2,3 |
| 054031 | 2 022 | 94,06 | 92,61 | 142,4 | 145,9 | 109,5 | 112 | 5,2 |
| 054031 | 2 023 | 101,05 | 97,12 | 153 | 153 | 117,6 | 117,5 | 7,4 |
| 054031 | 2 024 | 100,4 | 99,07 | 152 | 156,1 | 116,9 | 119,8 | −0,6 |
| 054031 | 2 025 | 100 | 100 | 151,4 | 157,6 | 116,4 | 120,9 | −0,4 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Ustensiles et articles de cuisine » (COICOP 05.4.0.3.1, série 011816160).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 131 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
