Économie
+78 % sur les prix de la verrerie depuis 1996. Prix de la verrerie et cristallerie : +78 % depuis 1996, plus que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 56,11 en 1996 pour les prix de la verrerie, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054012 | 1 996 | 56,11 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 054012 | 1 997 | 56,74 | 64,23 | 101,1 | 101,2 | 1,1 | ||
| 054012 | 1 998 | 57,47 | 64,65 | 102,4 | 101,9 | 1,3 | ||
| 054012 | 1 999 | 58,83 | 65 | 104,8 | 102,4 | 2,4 | ||
| 054012 | 2 000 | 60,05 | 66,08 | 107 | 104,1 | 2,1 | ||
| 054012 | 2 001 | 61,04 | 67,16 | 108,8 | 105,8 | 1,6 | ||
| 054012 | 2 002 | 62,83 | 68,46 | 112 | 107,9 | 2,9 | ||
| 054012 | 2 003 | 64,19 | 69,89 | 114,4 | 110,1 | 2,2 | ||
| 054012 | 2 004 | 65,66 | 71,39 | 117 | 112,5 | 2,3 | ||
| 054012 | 2 005 | 66,67 | 72,64 | 118,8 | 114,5 | 1,5 | ||
| 054012 | 2 006 | 68,51 | 73,85 | 122,1 | 116,4 | 2,8 | ||
| 054012 | 2 007 | 69,56 | 74,95 | 124 | 118,1 | 1,5 | ||
| 054012 | 2 008 | 71,72 | 77,06 | 127,8 | 121,4 | 3,1 | ||
| 054012 | 2 009 | 75,61 | 77,13 | 134,8 | 121,5 | 5,4 | ||
| 054012 | 2 010 | 76,16 | 78,31 | 135,7 | 123,4 | 0,7 | ||
| 054012 | 2 011 | 78,29 | 79,96 | 139,5 | 126 | 2,8 | ||
| 054012 | 2 012 | 79,63 | 81,52 | 141,9 | 128,5 | 1,7 | ||
| 054012 | 2 013 | 79,84 | 82,23 | 142,3 | 129,6 | 0,3 | ||
| 054012 | 2 014 | 79,97 | 82,65 | 142,5 | 130,2 | 0,2 | ||
| 054012 | 2 015 | 81,08 | 82,68 | 144,5 | 130,3 | 100 | 100 | 1,4 |
| 054012 | 2 016 | 81,85 | 82,83 | 145,9 | 130,5 | 100,9 | 100,2 | 0,9 |
| 054012 | 2 017 | 81,64 | 83,68 | 145,5 | 131,9 | 100,7 | 101,2 | −0,3 |
| 054012 | 2 018 | 82,32 | 85,23 | 146,7 | 134,3 | 101,5 | 103,1 | 0,8 |
| 054012 | 2 019 | 83,54 | 86,18 | 148,9 | 135,8 | 103 | 104,2 | 1,5 |
| 054012 | 2 020 | 83,07 | 86,59 | 148 | 136,4 | 102,5 | 104,7 | −0,6 |
| 054012 | 2 021 | 82,19 | 88,01 | 146,5 | 138,7 | 101,4 | 106,4 | −1,1 |
| 054012 | 2 022 | 86,25 | 92,61 | 153,7 | 145,9 | 106,4 | 112 | 4,9 |
| 054012 | 2 023 | 97,62 | 97,12 | 174 | 153 | 120,4 | 117,5 | 13,2 |
| 054012 | 2 024 | 100,15 | 99,07 | 178,5 | 156,1 | 123,5 | 119,8 | 2,6 |
| 054012 | 2 025 | 100 | 100 | 178,2 | 157,6 | 123,3 | 120,9 | −0,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Verrerie et cristallerie » (COICOP 05.4.0.1.2, série 011816144).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 198 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
