Économie
+124 % sur les prix des travaux de plomberie depuis 1996. Prix des travaux de plomberie : +124 % depuis 1996, 2,1 fois la hausse moyenne des prix.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 44,67 en 1996 pour les prix des travaux de plomberie, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043201 | 1 996 | 44,67 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 043201 | 1 997 | 45,94 | 64,23 | 102,8 | 101,2 | 2,8 | ||
| 043201 | 1 998 | 47,02 | 64,65 | 105,3 | 101,9 | 2,4 | ||
| 043201 | 1 999 | 46,74 | 65 | 104,6 | 102,4 | −0,6 | ||
| 043201 | 2 000 | 44,9 | 66,08 | 100,5 | 104,1 | −3,9 | ||
| 043201 | 2 001 | 46,79 | 67,16 | 104,7 | 105,8 | 4,2 | ||
| 043201 | 2 002 | 49,31 | 68,46 | 110,4 | 107,9 | 5,4 | ||
| 043201 | 2 003 | 51,29 | 69,89 | 114,8 | 110,1 | 4 | ||
| 043201 | 2 004 | 53,38 | 71,39 | 119,5 | 112,5 | 4,1 | ||
| 043201 | 2 005 | 55,62 | 72,64 | 124,5 | 114,5 | 4,2 | ||
| 043201 | 2 006 | 58,11 | 73,85 | 130,1 | 116,4 | 4,5 | ||
| 043201 | 2 007 | 60,8 | 74,95 | 136,1 | 118,1 | 4,6 | ||
| 043201 | 2 008 | 63,39 | 77,06 | 141,9 | 121,4 | 4,3 | ||
| 043201 | 2 009 | 65,27 | 77,13 | 146,1 | 121,5 | 3 | ||
| 043201 | 2 010 | 67,01 | 78,31 | 150 | 123,4 | 2,7 | ||
| 043201 | 2 011 | 68,52 | 79,96 | 153,4 | 126 | 2,3 | ||
| 043201 | 2 012 | 71,64 | 81,52 | 160,4 | 128,5 | 4,6 | ||
| 043201 | 2 013 | 73,26 | 82,23 | 164 | 129,6 | 2,3 | ||
| 043201 | 2 014 | 76,58 | 82,65 | 171,4 | 130,2 | 4,5 | ||
| 043201 | 2 015 | 78,06 | 82,68 | 174,7 | 130,3 | 100 | 100 | 1,9 |
| 043201 | 2 016 | 79,03 | 82,83 | 176,9 | 130,5 | 101,2 | 100,2 | 1,2 |
| 043201 | 2 017 | 80,57 | 83,68 | 180,4 | 131,9 | 103,2 | 101,2 | 1,9 |
| 043201 | 2 018 | 82 | 85,23 | 183,6 | 134,3 | 105 | 103,1 | 1,8 |
| 043201 | 2 019 | 84 | 86,18 | 188 | 135,8 | 107,6 | 104,2 | 2,4 |
| 043201 | 2 020 | 85,7 | 86,59 | 191,9 | 136,4 | 109,8 | 104,7 | 2 |
| 043201 | 2 021 | 87,5 | 88,01 | 195,9 | 138,7 | 112,1 | 106,4 | 2,1 |
| 043201 | 2 022 | 90,07 | 92,61 | 201,6 | 145,9 | 115,4 | 112 | 2,9 |
| 043201 | 2 023 | 94,39 | 97,12 | 211,3 | 153 | 120,9 | 117,5 | 4,8 |
| 043201 | 2 024 | 97,4 | 99,07 | 218 | 156,1 | 124,8 | 119,8 | 3,2 |
| 043201 | 2 025 | 100 | 100 | 223,9 | 157,6 | 128,1 | 120,9 | 2,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Services de plombiers » (COICOP 04.3.2.0.1, série 011815706).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 275 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
