Économie
1 h 40 min de Smic brut en 2025 pour un kilo de jambon supérieur. 1 kg de jambon supérieur : 1 h 40 min de Smic brut en 2025, à peu près autant qu’en 2005.
En 2025 : 19,86 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 12,78 € pour 7,82 €.
Voir les données (23 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| jambon-superieur-1-kg | 2 002 | 13,04 | 6,75 | 115,911 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 003 | 12,86 | 7,01 | 110,071 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 004 | 12,85 | 7,4 | 104,189 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 005 | 12,78 | 7,82 | 98,056 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 006 | 12,93 | 8,15 | 95,19 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 007 | 13,3 | 8,355 | 95,512 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 008 | 13,82 | 8,6067 | 96,344 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 009 | 14,01 | 8,765 | 95,904 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 010 | 13,75 | 8,86 | 93,115 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 011 | 13,84 | 9,0158 | 92,105 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 012 | 14,28 | 9,31 | 92,03 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 013 | 14,49 | 9,43 | 92,195 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 014 | 14,5 | 9,53 | 91,291 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 015 | 14,62 | 9,61 | 91,28 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 016 | 14,71 | 9,67 | 91,272 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 017 | 14,99 | 9,76 | 92,152 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 018 | 15,29 | 9,88 | 92,854 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 019 | 15,8 | 10,03 | 94,516 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 021 | 17 | 10,3075 | 98,957 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 022 | 17,72 | 10,8483 | 98,006 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 023 | 19,57 | 11,4367 | 102,669 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 024 | 19,9 | 11,6883 | 102,153 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 025 | 19,86 | 11,88 | 100,303 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000849403) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la minute. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. « À peu près autant » : écart de moins de 3 % avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
