Économie
+128 % sur les prix du beurre depuis 1996. Prix du beurre : +128 % depuis 1996, 2,2 fois la hausse moyenne des prix.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 43,90 en 1996 pour les prix du beurre, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011521 | 1 996 | 43,9 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011521 | 1 997 | 44,18 | 64,23 | 100,6 | 101,2 | 0,6 | ||
| 011521 | 1 998 | 44,88 | 64,65 | 102,2 | 101,9 | 1,6 | ||
| 011521 | 1 999 | 45,37 | 65 | 103,3 | 102,4 | 1,1 | ||
| 011521 | 2 000 | 47 | 66,08 | 107,1 | 104,1 | 3,6 | ||
| 011521 | 2 001 | 49,29 | 67,16 | 112,3 | 105,8 | 4,9 | ||
| 011521 | 2 002 | 50,15 | 68,46 | 114,2 | 107,9 | 1,7 | ||
| 011521 | 2 003 | 51,33 | 69,89 | 116,9 | 110,1 | 2,4 | ||
| 011521 | 2 004 | 51,35 | 71,39 | 117 | 112,5 | 0 | ||
| 011521 | 2 005 | 51,07 | 72,64 | 116,3 | 114,5 | −0,5 | ||
| 011521 | 2 006 | 50,91 | 73,85 | 116 | 116,4 | −0,3 | ||
| 011521 | 2 007 | 51,44 | 74,95 | 117,2 | 118,1 | 1 | ||
| 011521 | 2 008 | 56,75 | 77,06 | 129,3 | 121,4 | 10,3 | ||
| 011521 | 2 009 | 53,8 | 77,13 | 122,6 | 121,5 | −5,2 | ||
| 011521 | 2 010 | 53,55 | 78,31 | 122 | 123,4 | −0,5 | ||
| 011521 | 2 011 | 56 | 79,96 | 127,6 | 126 | 4,6 | ||
| 011521 | 2 012 | 56,45 | 81,52 | 128,6 | 128,5 | 0,8 | ||
| 011521 | 2 013 | 55,92 | 82,23 | 127,4 | 129,6 | −0,9 | ||
| 011521 | 2 014 | 56,55 | 82,65 | 128,8 | 130,2 | 1,1 | ||
| 011521 | 2 015 | 56,84 | 82,68 | 129,5 | 130,3 | 100 | 100 | 0,5 |
| 011521 | 2 016 | 57,09 | 82,83 | 130 | 130,5 | 100,4 | 100,2 | 0,4 |
| 011521 | 2 017 | 59,83 | 83,68 | 136,3 | 131,9 | 105,3 | 101,2 | 4,8 |
| 011521 | 2 018 | 68,03 | 85,23 | 155 | 134,3 | 119,7 | 103,1 | 13,7 |
| 011521 | 2 019 | 73,34 | 86,18 | 167,1 | 135,8 | 129 | 104,2 | 7,8 |
| 011521 | 2 020 | 73,3 | 86,59 | 167 | 136,4 | 129 | 104,7 | −0,1 |
| 011521 | 2 021 | 73,02 | 88,01 | 166,3 | 138,7 | 128,5 | 106,4 | −0,4 |
| 011521 | 2 022 | 81,2 | 92,61 | 185 | 145,9 | 142,9 | 112 | 11,2 |
| 011521 | 2 023 | 95,23 | 97,12 | 216,9 | 153 | 167,5 | 117,5 | 17,3 |
| 011521 | 2 024 | 97,32 | 99,07 | 221,7 | 156,1 | 171,2 | 119,8 | 2,2 |
| 011521 | 2 025 | 100 | 100 | 227,8 | 157,6 | 175,9 | 120,9 | 2,8 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Beurre et autres huiles et matières grasses provenant du lait » (COICOP 01.1.5.2.1, série 011814946).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 29e plus forte hausse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
