Économie
+124 % sur les prix des fruits de mer frais depuis 1996. Prix des fruits de mer frais : +124 % depuis 1996, 2,1 fois la hausse moyenne des prix.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 44,55 en 1996 pour les prix des fruits de mer frais, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011341 | 1 996 | 44,55 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011341 | 1 997 | 45,55 | 64,23 | 102,2 | 101,2 | 2,2 | ||
| 011341 | 1 998 | 47,08 | 64,65 | 105,7 | 101,9 | 3,4 | ||
| 011341 | 1 999 | 47,98 | 65 | 107,7 | 102,4 | 1,9 | ||
| 011341 | 2 000 | 50,14 | 66,08 | 112,5 | 104,1 | 4,5 | ||
| 011341 | 2 001 | 52,55 | 67,16 | 118 | 105,8 | 4,8 | ||
| 011341 | 2 002 | 54,54 | 68,46 | 122,4 | 107,9 | 3,8 | ||
| 011341 | 2 003 | 55,17 | 69,89 | 123,8 | 110,1 | 1,2 | ||
| 011341 | 2 004 | 55,17 | 71,39 | 123,8 | 112,5 | 0 | ||
| 011341 | 2 005 | 55,11 | 72,64 | 123,7 | 114,5 | −0,1 | ||
| 011341 | 2 006 | 56,17 | 73,85 | 126,1 | 116,4 | 1,9 | ||
| 011341 | 2 007 | 56,62 | 74,95 | 127,1 | 118,1 | 0,8 | ||
| 011341 | 2 008 | 57,09 | 77,06 | 128,1 | 121,4 | 0,8 | ||
| 011341 | 2 009 | 55,22 | 77,13 | 124 | 121,5 | −3,3 | ||
| 011341 | 2 010 | 57,54 | 78,31 | 129,2 | 123,4 | 4,2 | ||
| 011341 | 2 011 | 62,44 | 79,96 | 140,2 | 126 | 8,5 | ||
| 011341 | 2 012 | 64,24 | 81,52 | 144,2 | 128,5 | 2,9 | ||
| 011341 | 2 013 | 67,09 | 82,23 | 150,6 | 129,6 | 4,4 | ||
| 011341 | 2 014 | 69,53 | 82,65 | 156,1 | 130,2 | 3,6 | ||
| 011341 | 2 015 | 71,11 | 82,68 | 159,6 | 130,3 | 100 | 100 | 2,3 |
| 011341 | 2 016 | 77,13 | 82,83 | 173,1 | 130,5 | 108,5 | 100,2 | 8,5 |
| 011341 | 2 017 | 80,68 | 83,68 | 181,1 | 131,9 | 113,5 | 101,2 | 4,6 |
| 011341 | 2 018 | 81,91 | 85,23 | 183,9 | 134,3 | 115,2 | 103,1 | 1,5 |
| 011341 | 2 019 | 83,12 | 86,18 | 186,6 | 135,8 | 116,9 | 104,2 | 1,5 |
| 011341 | 2 020 | 86,67 | 86,59 | 194,5 | 136,4 | 121,9 | 104,7 | 4,3 |
| 011341 | 2 021 | 87,96 | 88,01 | 197,4 | 138,7 | 123,7 | 106,4 | 1,5 |
| 011341 | 2 022 | 94,11 | 92,61 | 211,2 | 145,9 | 132,3 | 112 | 7 |
| 011341 | 2 023 | 98,05 | 97,12 | 220,1 | 153 | 137,9 | 117,5 | 4,2 |
| 011341 | 2 024 | 98,39 | 99,07 | 220,9 | 156,1 | 138,4 | 119,8 | 0,3 |
| 011341 | 2 025 | 100 | 100 | 224,5 | 157,6 | 140,6 | 120,9 | 1,6 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Fruits de mer vivants ou frais » (COICOP 01.1.3.4.1, série 011814840).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 276 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
