Territoires
+99 % sur les prix des produits frais à La Réunion depuis 2009. Depuis 2009, prix des produits frais à La Réunion : +99 % ; France entière : +84 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 50,14 (2009) à 100 ; en France entière, de 54,36 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4001 | 2 009 | 50,14 | 54,36 | 100 | 100 |
| D974-4001 | 2 010 | 48,29 | 58,49 | 96,3 | 107,6 |
| D974-4001 | 2 011 | 49,81 | 57,76 | 99,3 | 106,3 |
| D974-4001 | 2 012 | 50,09 | 60,77 | 99,9 | 111,8 |
| D974-4001 | 2 013 | 55,72 | 63,43 | 111,1 | 116,7 |
| D974-4001 | 2 014 | 57 | 60,85 | 113,7 | 111,9 |
| D974-4001 | 2 015 | 57,24 | 64,08 | 114,2 | 117,9 |
| D974-4001 | 2 016 | 56,21 | 66,47 | 112,1 | 122,3 |
| D974-4001 | 2 017 | 58,58 | 68,7 | 116,8 | 126,4 |
| D974-4001 | 2 018 | 70,6 | 72,25 | 140,8 | 132,9 |
| D974-4001 | 2 019 | 67,86 | 75,35 | 135,3 | 138,6 |
| D974-4001 | 2 020 | 80,85 | 148,7 | ||
| D974-4001 | 2 021 | 82,35 | 151,5 | ||
| D974-4001 | 2 022 | 85,38 | 88,66 | 170,3 | 163,1 |
| D974-4001 | 2 023 | 82,92 | 97,13 | 165,4 | 178,7 |
| D974-4001 | 2 024 | 101,36 | 99 | 202,2 | 182,1 |
| D974-4001 | 2 025 | 100 | 100 | 199,4 | 184 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits frais » à La Réunion (série 011814186) et en France entière (série 011814176).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +93 %, Martinique +70 %, Guyane +77 %, La Réunion +99 % ; France entière +84 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
