Économie
+35,14 % de hausse du Smig en juin 1968. Juin 1968 : le Smig augmente de 35,14 %, la plus forte hausse depuis 1950.
Hausses de 1968 : janvier +3,26 %, juin +35,14 %, décembre +2,67 %.
Voir les données (75 lignes)
| annee | hausses | hausse annee | smic horaire moyen | coefficient | smic horaire euros 2025 | smic mensuel brut moyen | smic mensuel net moyen | part retenue | smic horaire mayotte moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 951 | 2 | 28,2 | 0,1342 | ||||||
| 1 952 | 0 | 0 | 0,15 | ||||||
| 1 953 | 0 | 0 | 0,15 | ||||||
| 1 954 | 2 | 21,5 | 0,18 | ||||||
| 1 955 | 1 | 3,7 | 0,19 | ||||||
| 1 956 | 0 | 0 | 0,19 | ||||||
| 1 957 | 1 | 5,91 | 0,1942 | ||||||
| 1 958 | 3 | 11,83 | 0,2242 | ||||||
| 1 959 | 2 | 7,3 | 0,2392 | ||||||
| 1 960 | 1 | 2,31 | 0,2425 | ||||||
| 1 961 | 1 | 2,93 | 0,2508 | ||||||
| 1 962 | 2 | 7,08 | 0,2633 | ||||||
| 1 963 | 1 | 4,21 | 0,285 | ||||||
| 1 964 | 1 | 2,52 | 0,29 | ||||||
| 1 965 | 2 | 4,05 | 0,3017 | ||||||
| 1 966 | 2 | 4,61 | 0,3125 | ||||||
| 1 967 | 1 | 2,38 | 0,325 | 10,1 | |||||
| 1 968 | 3 | 43,27 | 0,4108 | 10,56 | |||||
| 1 969 | 2 | 6,17 | 0,4825 | 11,24 | |||||
| 1 970 | 2 | 7,03 | 0,5183 | 11,82 | 4,39 | ||||
| 1 971 | 4 | 12,57 | 0,5733 | 12,49 | 4,59 | ||||
| 1 972 | 3 | 15,48 | 0,64 | 13,26 | 4,83 | ||||
| 1 973 | 4 | 19,35 | 0,755 | 14,49 | 5,21 | ||||
| 1 974 | 5 | 24,3 | 0,9308 | 16,48 | 5,65 | ||||
| 1 975 | 4 | 14,22 | 1,11 | 18,41 | 6,03 | ||||
| 1 976 | 5 | 15,95 | 1,2717 | 20,19 | 6,3 | ||||
| 1 977 | 5 | 12,53 | 1,4308 | 22,08 | 6,48 | ||||
| 1 978 | 4 | 12,44 | 1,6158 | 24,08 | 6,71 | ||||
| 1 979 | 4 | 14,32 | 1,8175 | 26,67 | 6,81 | ||||
| 1 980 | 5 | 14,38 | 2,1025 | 30,28 | 6,94 | ||||
| 1 981 | 4 | 20,08 | 2,4842 | 34,34 | 7,23 | ||||
| 1 982 | 5 | 14,25 | 2,9217 | 38,4 | 7,61 | ||||
| 1 983 | 4 | 10,06 | 3,275 | 42,1 | 7,78 | ||||
| 1 984 | 4 | 9,09 | 3,5833 | 45,22 | 7,92 | ||||
| 1 985 | 3 | 6,9 | 3,8775 | 47,85 | 8,1 | ||||
| 1 986 | 2 | 3,38 | 4,0417 | 49,12 | 8,23 | ||||
| 1 987 | 2 | 3,42 | 4,2033 | 50,67 | 8,3 | ||||
| 1 988 | 2 | 3,32 | 4,3183 | 52,03 | 8,3 | ||||
| 1 989 | 2 | 4,04 | 4,5033 | 53,91 | 8,35 | ||||
| 1 990 | 3 | 6,75 | 4,6958 | 55,72 | 8,43 | ||||
| 1 991 | 1 | 2,3 | 4,925 | 57,54 | 8,56 | ||||
| 1 992 | 2 | 4,35 | 5,1183 | 58,87 | 8,69 | ||||
| 1 993 | 1 | 2,26 | 5,25 | 60,11 | 8,73 | ||||
| 1 994 | 1 | 2,1 | 5,365 | 61,1 | 8,78 | ||||
| 1 995 | 1 | 4 | 5,53 | 62,26 | 8,88 | ||||
| 1 996 | 2 | 2,51 | 5,7283 | 63,46 | 9,03 | ||||
| 1 997 | 1 | 4 | 5,895 | 64,23 | 9,18 | ||||
| 1 998 | 1 | 2 | 6,07 | 64,65 | 9,39 | ||||
| 1 999 | 1 | 1,24 | 6,17 | 65 | 9,49 | ||||
| 2 000 | 1 | 3,2 | 6,31 | 66,08 | 9,55 | ||||
| 2 001 | 1 | 4,06 | 6,54 | 67,16 | 9,74 | ||||
| 2 002 | 1 | 2,4 | 6,75 | 68,46 | 9,86 | ||||
| 2 003 | 1 | 5,3 | 7,01 | 69,89 | 10,03 | ||||
| 2 004 | 1 | 5,8 | 7,4 | 71,39 | 10,37 | ||||
| 2 005 | 1 | 5,5 | 7,82 | 72,64 | 10,77 | ||||
| 2 006 | 1 | 2,99 | 8,15 | 73,85 | 11,04 | 1 236,08 | 970,33 | 21,5 | |
| 2 007 | 1 | 2,1 | 8,355 | 74,95 | 11,15 | 1 267,18 | 995,24 | 21,46 | |
| 2 008 | 2 | 3,22 | 8,6067 | 77,06 | 11,17 | 1 305,35 | 1 025,22 | 21,46 | |
| 2 009 | 1 | 1,3 | 8,765 | 77,13 | 11,36 | 1 329,36 | 1 044,08 | 21,46 | |
| 2 010 | 1 | 0,5 | 8,86 | 78,31 | 11,31 | 1 343,77 | 1 056,24 | 21,4 | |
| 2 011 | 2 | 3,73 | 9,0158 | 79,96 | 11,28 | 1 367,4 | 1 073,96 | 21,46 | |
| 2 012 | 2 | 2,31 | 9,31 | 81,52 | 11,42 | 1 412,02 | 1 107,35 | 21,58 | |
| 2 013 | 1 | 0,3 | 9,43 | 82,23 | 11,47 | 1 430,22 | 1 120,43 | 21,66 | |
| 2 014 | 1 | 1,1 | 9,53 | 82,65 | 11,53 | 1 445,38 | 1 128,7 | 21,91 | |
| 2 015 | 1 | 0,8 | 9,61 | 82,68 | 11,62 | 1 457,52 | 1 135,99 | 22,06 | |
| 2 016 | 1 | 0,62 | 9,67 | 82,83 | 11,67 | 1 466,62 | 1 141,61 | 22,16 | |
| 2 017 | 1 | 0,93 | 9,76 | 83,68 | 11,66 | 1 480,27 | 1 151,5 | 22,21 | 7,37 |
| 2 018 | 1 | 1,23 | 9,88 | 85,23 | 11,59 | 1 498,47 | 1 177,16 | 21,44 | 7,46 |
| 2 019 | 1 | 1,5 | 10,03 | 86,18 | 11,64 | 1 521,22 | 1 204,19 | 20,84 | 7,57 |
| 2 020 | 1 | 1,2 | 10,15 | 86,59 | 11,72 | 1 539,42 | 1 218,6 | 20,84 | 7,66 |
| 2 021 | 2 | 3,21 | 10,3075 | 88,01 | 11,71 | 1 563,3 | 1 237,5 | 20,84 | 7,7825 |
| 2 022 | 3 | 5,66 | 10,8483 | 92,61 | 11,71 | 1 645,33 | 1 302,44 | 20,84 | 8,1867 |
| 2 023 | 2 | 4,07 | 11,4367 | 97,12 | 11,78 | 1 734,56 | 1 373,08 | 20,84 | 8,6367 |
| 2 024 | 2 | 3,15 | 11,6883 | 99,07 | 11,8 | 1 772,73 | 1 403,29 | 20,84 | 8,83 |
| 2 025 | 0 | 0 | 11,88 | 100 | 11,88 | 1 801,8 | 1 426,3 | 20,84 | 8,98 |
Pourquoi
- Revalorisations en %, série INSEE 000077502, mois de la hausse. 3 hausses en 1968, composées : +43,27 %.
- Smig (salaire minimum interprofessionnel garanti) jusqu’à la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, qui crée le Smic. Avant juillet 1968, l’INSEE donne le montant de la zone de Paris (sans abattement de zone) ; publiés en euros au centime, ces montants sont trop arrondis : seuls les pourcentages sont cités.
Sources et données
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Smic : augmentation en % (série 000077502)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant mensuel brut du Smic pour 35 heures (série 000879877)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant mensuel net du Smic pour 35 heures, après CSG et CRDS (série 000879878)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire à Mayotte (série 011800491)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- Légifrance · Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d’un salaire minimum de croissanceconsulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Définition : salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic)consulté le 21 octobre 2026
