Économie
2,9 kg de pain baguette pour une heure de Smic brut en 2025, un record. Jamais depuis 1992 une heure de Smic brut n’avait payé autant de pain baguette qu’en 2025.
2,9 kg en 2025, contre 2,4 kg en 1992, première année de la série INSEE. Prix moyen en 2025 : 4,05 € le kilo.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| pain-baguette-1-kg | 1 992 | 2,15 | 5,1183 | 2,381 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 993 | 2,23 | 5,25 | 2,354 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 994 | 2,3 | 5,365 | 2,333 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 995 | 2,34 | 5,53 | 2,363 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 996 | 2,39 | 5,7283 | 2,397 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 997 | 2,42 | 5,895 | 2,436 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 998 | 2,45 | 6,07 | 2,478 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 1 999 | 2,5 | 6,17 | 2,468 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 000 | 2,56 | 6,31 | 2,465 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 001 | 2,63 | 6,54 | 2,487 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 002 | 2,73 | 6,75 | 2,473 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 003 | 2,84 | 7,01 | 2,468 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 004 | 2,95 | 7,4 | 2,508 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 005 | 3 | 7,82 | 2,607 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 006 | 3,07 | 8,15 | 2,655 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 007 | 3,18 | 8,355 | 2,627 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 008 | 3,32 | 8,6067 | 2,592 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 009 | 3,34 | 8,765 | 2,624 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 010 | 3,35 | 8,86 | 2,645 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 011 | 3,42 | 9,0158 | 2,636 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 012 | 3,46 | 9,31 | 2,691 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 013 | 3,47 | 9,43 | 2,718 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 014 | 3,48 | 9,53 | 2,739 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 015 | 3,45 | 9,61 | 2,786 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 016 | 3,47 | 9,67 | 2,787 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 017 | 3,47 | 9,76 | 2,813 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 018 | 3,5 | 9,88 | 2,823 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 019 | 3,52 | 10,03 | 2,849 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 021 | 3,58 | 10,3075 | 2,879 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 022 | 3,74 | 10,8483 | 2,901 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 023 | 4,02 | 11,4367 | 2,845 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 024 | 4,07 | 11,6883 | 2,872 | kg |
| pain-baguette-1-kg | 2 025 | 4,05 | 11,88 | 2,933 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442615), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Record sur les années publiées de 1992 à 2025, avec au moins 1 % d’écart avec toute autre année. Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
