Économie
36 min de Smic brut en 2025 pour un kilo de Saint-Jacques entières, dans leur coquille. Un kilo de Saint-Jacques entières : 36 min de Smic brut en 2025, contre 49 min en 2005.
En 2025 : 7,13 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 6,45 € pour 7,82 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 1 998 | 6,64 | 6,07 | 65,634 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 1 999 | 7,03 | 6,17 | 68,363 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 000 | 7,63 | 6,31 | 72,552 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 001 | 7,66 | 6,54 | 70,275 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 002 | 7,35 | 6,75 | 65,333 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 003 | 7,68 | 7,01 | 65,735 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 004 | 6,93 | 7,4 | 56,189 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 005 | 6,45 | 7,82 | 49,488 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 006 | 6,8 | 8,15 | 50,061 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 007 | 7,07 | 8,355 | 50,772 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 008 | 6,8 | 8,6067 | 47,405 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 009 | 7,02 | 8,765 | 48,055 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 010 | 6,78 | 8,86 | 45,914 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 011 | 7,23 | 9,0158 | 48,116 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 012 | 7,17 | 9,31 | 46,208 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 013 | 7,27 | 9,43 | 46,257 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 014 | 7,9 | 9,53 | 49,738 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 015 | 8,6 | 9,61 | 53,694 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 016 | 8,45 | 9,67 | 52,43 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 017 | 8,37 | 9,76 | 51,455 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 018 | 7,67 | 9,88 | 46,579 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 019 | 7,63 | 10,03 | 45,643 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 021 | 7,72 | 10,3075 | 44,938 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 022 | 8 | 10,8483 | 44,247 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 023 | 7,75 | 11,4367 | 40,659 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 024 | 7,43 | 11,6883 | 38,141 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 025 | 7,13 | 11,88 | 36,01 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641451) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la minute. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. Temps de travail : −27 % entre 2005 et 2025, calculé avant arrondi des durées.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
