Société
32 791 € de salaire net annuel moyen en équivalent temps plein dans le privé en 2024. En équivalent temps plein, salaire net moyen : 18 459 € en 1996, 32 791 € en 2024.
Soit 2 733 € net par mois en 2024. Postes à temps complet seulement : 31 966 € par an.
Voir les données (29 lignes)
| cle | annee | ensemble | hommes | femmes | ecart femmes hommes |
|---|---|---|---|---|---|
| eqtp-ensemble | 1 996 | 18 459 | 20 134 | 15 649 | 22,3 |
| eqtp-ensemble | 1 997 | 18 795 | 20 460 | 16 020 | 21,7 |
| eqtp-ensemble | 1 998 | 19 088 | 20 728 | 16 349 | 21,1 |
| eqtp-ensemble | 1 999 | 19 484 | 21 154 | 16 703 | 21 |
| eqtp-ensemble | 2 000 | 19 893 | 21 634 | 17 045 | 21,2 |
| eqtp-ensemble | 2 001 | 20 356 | 22 143 | 17 457 | 21,2 |
| eqtp-ensemble | 2 002 | 20 786 | 22 635 | 17 840 | 21,2 |
| eqtp-ensemble | 2 003 | 21 224 | 23 090 | 18 268 | 20,9 |
| eqtp-ensemble | 2 004 | 21 704 | 23 632 | 18 707 | 20,8 |
| eqtp-ensemble | 2 005 | 22 323 | 24 255 | 19 347 | 20,2 |
| eqtp-ensemble | 2 006 | 22 733 | 24 678 | 19 744 | 20 |
| eqtp-ensemble | 2 007 | 23 454 | 25 496 | 20 350 | 20,2 |
| eqtp-ensemble | 2 008 | 24 176 | 26 299 | 20 986 | 20,2 |
| eqtp-ensemble | 2 009 | 24 497 | 26 588 | 21 412 | 19,5 |
| eqtp-ensemble | 2 010 | 24 992 | 27 122 | 21 888 | 19,3 |
| eqtp-ensemble | 2 011 | 25 611 | 27 766 | 22 465 | 19,1 |
| eqtp-ensemble | 2 012 | 26 000 | 28 161 | 22 867 | 18,8 |
| eqtp-ensemble | 2 013 | 26 166 | 28 313 | 23 084 | 18,5 |
| eqtp-ensemble | 2 014 | 26 435 | 28 555 | 23 416 | 18 |
| eqtp-ensemble | 2 015 | 26 743 | 28 893 | 23 706 | 18 |
| eqtp-ensemble | 2 016 | 26 901 | 29 014 | 23 928 | 17,5 |
| eqtp-ensemble | 2 017 | 27 426 | 29 460 | 24 552 | 16,7 |
| eqtp-ensemble | 2 018 | 28 024 | 30 055 | 25 156 | 16,3 |
| eqtp-ensemble | 2 019 | 28 631 | 30 587 | 25 870 | 15,4 |
| eqtp-ensemble | 2 020 | 29 649 | 31 569 | 26 940 | 14,7 |
| eqtp-ensemble | 2 021 | 29 569 | 31 451 | 26 914 | 14,4 |
| eqtp-ensemble | 2 022 | 30 718 | 32 603 | 28 100 | 13,8 |
| eqtp-ensemble | 2 023 | 31 902 | 33 787 | 29 295 | 13,3 |
| eqtp-ensemble | 2 024 | 32 791 | 34 691 | 30 170 | 13 |
Pourquoi
- Série INSEE 010752333 : tous les postes du privé, temps partiels compris, salaire converti à un temps plein sur l’année et compté au prorata du temps de travail.
- Métropole jusqu’en 1999, France hors Mayotte depuis 2000 ; DADS puis DSN depuis 2017, séries raccordées par l’INSEE.
- Mensuel : le montant annuel divisé par 12 ; montants de 1996 : des francs convertis en euros par l’INSEE.
Sources et données
- INSEE · Salaires annuels : séries longues du secteur privé (flux SDMX SALAIRES-ANNUELS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Salaire net annuel moyen des postes à temps complet dans le secteur privé (série 010752366)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Séries longues sur les salaires dans le secteur privé (Insee Résultats, décembre 2025) : sources, champ, définitionsconsulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Les salaires dans le secteur privé en 2020 (Insee Première n° 1898) : chômage partielconsulté le 21 octobre 2026
