Économie
+14 % de pommes de terre de conservation pour une heure de Smic brut, de 2004 à 2005. En 2005, une heure de Smic brut payait 14 % de pommes de terre de plus qu’en 2004.
La plus forte hausse sur un an depuis 1998. Prix moyen : 1,19 € le kilo en 2004, 1,10 € en 2005 ; Smic horaire brut moyen : 7,40 €, puis 7,82 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 1 998 | 0,94 | 6,07 | 6,457 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 1 999 | 0,98 | 6,17 | 6,296 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 000 | 0,96 | 6,31 | 6,573 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 001 | 1,07 | 6,54 | 6,112 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 002 | 1,08 | 6,75 | 6,25 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 003 | 1,09 | 7,01 | 6,431 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 004 | 1,19 | 7,4 | 6,218 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 005 | 1,1 | 7,82 | 7,109 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 006 | 1,25 | 8,15 | 6,52 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 007 | 1,34 | 8,355 | 6,235 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 008 | 1,32 | 8,6067 | 6,52 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 009 | 1,28 | 8,765 | 6,848 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 010 | 1,36 | 8,86 | 6,515 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 011 | 1,45 | 9,0158 | 6,218 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 012 | 1,46 | 9,31 | 6,377 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 013 | 1,67 | 9,43 | 5,647 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 014 | 1,5 | 9,53 | 6,353 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 015 | 1,47 | 9,61 | 6,537 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 016 | 1,57 | 9,67 | 6,159 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 017 | 1,48 | 9,76 | 6,595 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 018 | 1,39 | 9,88 | 7,108 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 019 | 1,64 | 10,03 | 6,116 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 021 | 1,57 | 10,3075 | 6,565 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 022 | 1,62 | 10,8483 | 6,696 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 023 | 1,88 | 11,4367 | 6,083 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 024 | 2,04 | 11,6883 | 5,73 | kg |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 025 | 1,87 | 11,88 | 6,353 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641381), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaisons entre deux années consécutives publiées, sans 2020 ni 2021 (relevés perturbés par la crise sanitaire), calculées avant arrondi ; au moins 1 point d’écart avec la deuxième plus forte.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
