Territoires
+30 % sur les prix des produits pétroliers à La Réunion depuis 2009. Prix des produits pétroliers à La Réunion : +30 % depuis 2009, +63 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 76,75 (2009) à 100 ; en France entière, de 61,45 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4008 | 2 009 | 76,75 | 61,45 | 100 | 100 |
| D974-4008 | 2 010 | 83,72 | 70,3 | 109,1 | 114,4 |
| D974-4008 | 2 011 | 95,37 | 81,42 | 124,3 | 132,5 |
| D974-4008 | 2 012 | 93,51 | 86,11 | 121,8 | 140,1 |
| D974-4008 | 2 013 | 98,91 | 84,12 | 128,9 | 136,9 |
| D974-4008 | 2 014 | 97,1 | 80,54 | 126,5 | 131,1 |
| D974-4008 | 2 015 | 85,86 | 71,86 | 111,9 | 116,9 |
| D974-4008 | 2 016 | 78,92 | 67,99 | 102,8 | 110,6 |
| D974-4008 | 2 017 | 84,74 | 74,97 | 110,4 | 122 |
| D974-4008 | 2 018 | 94,96 | 86,01 | 123,7 | 140 |
| D974-4008 | 2 019 | 90,95 | 86,55 | 118,5 | 140,8 |
| D974-4008 | 2 020 | 76,3 | 124,2 | ||
| D974-4008 | 2 021 | 86,61 | 140,9 | ||
| D974-4008 | 2 022 | 110,13 | 111,72 | 143,5 | 181,8 |
| D974-4008 | 2 023 | 109,18 | 109,77 | 142,3 | 178,6 |
| D974-4008 | 2 024 | 105,07 | 104,57 | 136,9 | 170,2 |
| D974-4008 | 2 025 | 100 | 100 | 130,3 | 162,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits pétroliers » à La Réunion (série 011814284) et en France entière (série 011814274).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +77 %, Martinique +76 %, Guyane +53 %, La Réunion +30 % ; France entière +63 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
