Économie
×3,2 sur les prix de l’envoi du courrier depuis 1996. Prix de l’envoi du courrier : ×3,2 depuis 1996, quand l’ensemble des prix a fait ×1,6.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 31,40 en 1996 pour les prix de l’envoi du courrier, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074111 | 1 996 | 31,4 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 074111 | 1 997 | 31,78 | 64,23 | 101,2 | 101,2 | 1,2 | ||
| 074111 | 1 998 | 31,78 | 64,65 | 101,2 | 101,9 | 0 | ||
| 074111 | 1 999 | 31,78 | 65 | 101,2 | 102,4 | 0 | ||
| 074111 | 2 000 | 31,78 | 66,08 | 101,2 | 104,1 | 0 | ||
| 074111 | 2 001 | 31,78 | 67,16 | 101,2 | 105,8 | 0 | ||
| 074111 | 2 002 | 31,9 | 68,46 | 101,6 | 107,9 | 0,4 | ||
| 074111 | 2 003 | 33,59 | 69,89 | 107 | 110,1 | 5,3 | ||
| 074111 | 2 004 | 34,81 | 71,39 | 110,9 | 112,5 | 3,6 | ||
| 074111 | 2 005 | 36,35 | 72,64 | 115,8 | 114,5 | 4,4 | ||
| 074111 | 2 006 | 37,08 | 73,85 | 118,1 | 116,4 | 2 | ||
| 074111 | 2 007 | 38,04 | 74,95 | 121,1 | 118,1 | 2,6 | ||
| 074111 | 2 008 | 38,85 | 77,06 | 123,7 | 121,4 | 2,1 | ||
| 074111 | 2 009 | 39,68 | 77,13 | 126,4 | 121,5 | 2,1 | ||
| 074111 | 2 010 | 40,43 | 78,31 | 128,8 | 123,4 | 1,9 | ||
| 074111 | 2 011 | 41,59 | 79,96 | 132,5 | 126 | 2,9 | ||
| 074111 | 2 012 | 42,07 | 81,52 | 134 | 128,5 | 1,2 | ||
| 074111 | 2 013 | 43,6 | 82,23 | 138,9 | 129,6 | 3,6 | ||
| 074111 | 2 014 | 45,54 | 82,65 | 145 | 130,2 | 4,4 | ||
| 074111 | 2 015 | 50,36 | 82,68 | 160,4 | 130,3 | 100 | 100 | 10,6 |
| 074111 | 2 016 | 52,97 | 82,83 | 168,7 | 130,5 | 105,2 | 100,2 | 5,2 |
| 074111 | 2 017 | 55,54 | 83,68 | 176,9 | 131,9 | 110,3 | 101,2 | 4,9 |
| 074111 | 2 018 | 60,29 | 85,23 | 192 | 134,3 | 119,7 | 103,1 | 8,6 |
| 074111 | 2 019 | 65,26 | 86,18 | 207,8 | 135,8 | 129,6 | 104,2 | 8,2 |
| 074111 | 2 020 | 70,84 | 86,59 | 225,6 | 136,4 | 140,7 | 104,7 | 8,6 |
| 074111 | 2 021 | 76,5 | 88,01 | 243,6 | 138,7 | 151,9 | 106,4 | 8 |
| 074111 | 2 022 | 82,17 | 92,61 | 261,7 | 145,9 | 163,2 | 112 | 7,4 |
| 074111 | 2 023 | 84,01 | 97,12 | 267,5 | 153 | 166,8 | 117,5 | 2,2 |
| 074111 | 2 024 | 93,39 | 99,07 | 297,4 | 156,1 | 185,4 | 119,8 | 11,2 |
| 074111 | 2 025 | 100 | 100 | 318,5 | 157,6 | 198,6 | 120,9 | 7,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Services d’expédition du courrier » (COICOP 07.4.1.1.1, série 011816852).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 10e plus forte hausse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
