Territoires
+10,2 % sur les prix du tabac en Guyane en 2025. Tabac en Guyane en 2025 : +10,2 %, France entière +4,3 %.
Évolution sur un an des moyennes annuelles en Guyane : +10,2 % en 2025, +7,0 % en 2024. France entière : +4,3 % en 2025.
- Guyane10,2 %
- La Réunion7,7 %
- Martinique6,0 %
- Guadeloupe5,0 %
- France entière4,3 %
- Mayotte3,0 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4034 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814414 | 011814410 | 2 009 | 2 009 | 41,3 | 95,23 | 100 | 87,55 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 142,1 | 14,2 | 5 | 2026-02-27 | |
| D972-4034 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814416 | 011814410 | 2 009 | 2 009 | 40,89 | 94,32 | 100 | 86,81 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 144,6 | 15,2 | 6 | 2026-02-27 | |
| D973-4034 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814418 | 011814410 | 2 009 | 2 009 | 55,24 | 90,76 | 100 | 84,82 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 81 | 17,9 | 10,2 | 2026-02-27 | |
| D974-4034 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814420 | 011814410 | 2 009 | 2 009 | 38,3 | 92,89 | 100 | 86,16 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 161,1 | 16,1 | 7,7 | 2026-02-27 | |
| D976-4034 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814422 | 011814410 | 2 023 | 2 023 | 77,46 | 97,1 | 100 | 77,46 | 86,95 | 95,91 | 100 | 86,95 | 29,1 | 3 | 2026-02-27 | ||
| FE-4034 | FE | France entière | en France entière | 4 034 | Tabac | tabac | ms | 011814410 | 011814410 | 2 003 | 2 009 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 38,48 | 95,91 | 100 | 86,95 | 159,9 | 15 | 4,3 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Tabac » en Guyane (série 011814418) et en France entière (série 011814410).
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guyane (973)
